“新的 RV-3032-C7 實(shí)時時鐘模塊包括我們最先進(jìn)的基于石英的 DTCXO數(shù)字溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,是 Micro Crystal 產(chǎn)品線中最具創(chuàng)新性的基準(zhǔn)設(shè)置設(shè)備。RV-3032-C7 在溫度精度、低功耗和最小尺寸封裝方面樹立了新的世界標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)用其 40 年的頻率控制專業(yè)知識開發(fā)出令人印象深刻的組件,其中已識別、徹底分析和定義客戶的要求,以開發(fā)和生產(chǎn)這種一流的設(shè)備。除了所有標(biāo)準(zhǔn) RTC 的功能外,它還包括多項(xiàng)額外功能,例如通過密碼保護(hù)數(shù)據(jù)和 MHz 輸出頻率,現(xiàn)在市場上首次在如此小巧的設(shè)備中提供,”Micro Crystal AG 首席執(zhí)行官 Hans-Rudolf Gottier 說.
石英晶體編碼
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators | 128 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 153.6 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 307.2 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 40 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals | 40 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 307.2 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 15 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 2 MHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 40 kHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | Clock Oscillators | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | 2 mm x 1.2 mm | - 40 C | + 85 C | |
晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | 3.2 mm x 1.6 mm | - 40 C | + 85 C |
有源振蕩器
描述
產(chǎn)品類型
頻率
頻率穩(wěn)定性
負(fù)載電容
工作電源電壓
電源電壓-最小
電源電壓-最大
輸出格式
端接類型
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
100 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
100 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C
Clock Oscillators
128 MHz
30 PPM
10 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C
Clock Oscillators
32.768 kHz
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
32.768 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C
Clock Oscillators
100 kHz
15 pF
SMD/SMT
標(biāo)準(zhǔn)時鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V
Clock Oscillators
32.768 kHz
20 PPM
1.6 V to 5.5 V
1.6 V
5.5 V
CMOS
SMD/SMT
該部件密封在緊湊的可回流焊接 DFN雙扁平無引線陶瓷封裝中,尺寸為 3.2 x 1.5 x 0.8 毫米,符合 RoHS/無鉛標(biāo)準(zhǔn)并符合 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn),便于新設(shè)計(jì)。