成人污污污WWW网站免费,亚洲日韩精品无码专区网站,四川少扫搡BBW搡BBBB,日韩aⅴ无码免费播放

首頁(yè) NDK晶振

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1,尺寸1.6*1.2mm,頻率40MHZ,日本進(jìn)口晶振,日本電波石英晶振,1612mm無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,SMD晶振,無(wú)源晶振,石英晶振,40MHZ貼片晶振,水晶振動(dòng)子,綠色環(huán)保晶振,輕薄型晶振,四腳貼片晶振,高性能晶振,高精度晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,汽車(chē)設(shè)備專(zhuān)用晶振,智能音響晶振,汽車(chē)導(dǎo)航晶振,儀器設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,數(shù)碼電子晶振,攝像機(jī)專(zhuān)用晶振,無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,具有優(yōu)異的穩(wěn)定性能。

石英晶振產(chǎn)品比較常用于汽車(chē)設(shè)備,智能音響,汽車(chē)導(dǎo)航,儀器設(shè)備,影音系統(tǒng),數(shù)碼電子,攝像機(jī),無(wú)線(xiàn)設(shè)備等領(lǐng)域。NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1.

產(chǎn)品詳情

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1,尺寸1.6*1.2mm,頻率40MHZ,日本進(jìn)口晶振,日本電波石英晶振,1612mm無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,SMD晶振,無(wú)源晶振,石英晶振,40MHZ貼片晶振,水晶振動(dòng)子,綠色環(huán)保晶振,輕薄型晶振,四腳貼片晶振,高性能晶振,高精度晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,汽車(chē)設(shè)備專(zhuān)用晶振,智能音響晶振,汽車(chē)導(dǎo)航晶振,儀器設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,數(shù)碼電子晶振,攝像機(jī)專(zhuān)用晶振,無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,具有優(yōu)異的穩(wěn)定性能。

石英晶振產(chǎn)品比較常用于汽車(chē)設(shè)備,智能音響,汽車(chē)導(dǎo)航,儀器設(shè)備,影音系統(tǒng),數(shù)碼電子,攝像機(jī),無(wú)線(xiàn)設(shè)備等領(lǐng)域。NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1.耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1 參數(shù)表

Parameters SYM. ElectricalSpec. Notes
min typ max Units
Nominal frequency fnom
40
MHz ---
Overtone order - Fundamental - ---
Frequency tolerance - -10 - +10 ×10-6 @ +25°C
Frequency versus
temp. characteristics
- -15 - +15 ×10-6 The reference temperature shall be +25°C
Equivalent resistance - - - *1 Ω *1. Refer to Table1
(IEC PI-network / Series)
Load capacitance CL - 8 - pF IEC PI-network
Level of drive - - 10 100 µW ---
Operating temp. range Topr -30 - +85 °C ---
Storage temp. range Tstr -40 - +85 °C ---
Insulation resistance - 500 - - When terminal to terminal and terminal to
cover were applied at DC100V ±15V.
Air-tightness - - - 1.1×10-9 Pa m3/s ---
耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1 尺寸圖

NX1612SA

NX1612SA汽車(chē)氛圍燈晶體,NDK無(wú)源晶振,NX1612SA-40MHz-STD-CIC-1

貼片晶振產(chǎn)品特性:

超緊湊和汽車(chē)用薄型表面安裝型晶體單元

超緊湊和薄(典型。:1.6×1.2×0.30毫米)

即使在極端惡劣的環(huán)境條件下也能保持穩(wěn)定的啟動(dòng)特性

優(yōu)異的耐熱、耐振動(dòng)等環(huán)境性能和耐震強(qiáng)度

回流溫度曲線(xiàn)(適用于無(wú)鉛焊接)

符合AEC-Q200

NX1612SA 1

NX1612SA 2

Model Nominal frequency[MHz] Specification number NDK CRYSTAL尺寸 Operating temperature rang[℃] Storage temperature range[℃]
NX1008AA 40 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AA 48 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AA 52 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AA 59.97 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AA 60 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AA 80 STD-CIY-1 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 40 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 48 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 52 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 59.97 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 60 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1008AB 80 STD-CIY-2 1.0×0.8 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 26 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 27.12 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 30.32 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 32 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 37.4 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 38.4 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 40 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 48 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1210AB 52 STD-CIX-1 1.2×1.0 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 24 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 25 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 26 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 27 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 27.12 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 30 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 32 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 36 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 37.2 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 38.4 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 40 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 40.5 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 48 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 50 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 52 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 54 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 57.6 STD-CIS-3 1.6×1.2 -30~+85 -40~+85
NX1612SA 24 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 25 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 26 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 27 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 27.12 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 27.6 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 30 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 32 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 38.4 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 40 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 48 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 50 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX1612SA 54 STD-CIC-1 1.6×1.2 -40~+125 -40~+125
NX2016SA 16 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 20 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 24 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 25 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 26 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 27 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 27.12 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 30 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 32 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 36 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 37.2 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 38.4 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 38.6 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 39.9 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 40 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 44.545 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 48 STD-CZS-6 2.0×1.6 -10~+75 -40~+85
NX2016SA 16 STD-CZS-7 2.0×1.6 -40~+85 -40~+85

我要下單

  • 姓名
  • 手機(jī)
  • 留言

返回頭部