XVCEELNANF-10.000000,石英晶體諧振器,5032mm晶振,物料編碼為XVCEELNANF-10.000000,型號為XV晶振,頻率為10MHz,精度為±30ppm,負(fù)載電容為10pF,工作溫度范圍:-40℃~85℃,其尺寸為5.0*3.2mm,晶振廠家,泰藝晶振,臺產(chǎn)晶振,5032石英晶振,石英晶體振蕩器,5032mm晶振,貼片晶振,無源晶振,臺產(chǎn)晶振,臺灣泰藝晶振,特點:高性能,高品質(zhì)等,被廣泛應(yīng)用在肌電圖,心電圖,腦電圖,CT等產(chǎn)品。
XVCEELNANF-10.000000,石英晶體諧振器,5032mm晶振
參數(shù)表
型號
XV
頻率
10MHZ
精度
±30ppm
負(fù)載電容
10pF
工作溫度
-40℃-85℃
尺寸
5.0*3.2mm
XVCEELNANF-10.000000,石英晶體諧振器,5032mm晶振
原廠編碼 | 參數(shù)描述 | 型號 | 無源晶振 | 頻率穩(wěn)定度 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
XVCCCLNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | XV | 25 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XVDGGHNANF-20.000000 | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | XV | 20 MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
XVHCELNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | XV | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XVCEELNANF-10.000000 | CRYSTAL 10.0000MHZ 10PF SMD | XV | 10 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XVDEECNANF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | XV | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
XVFBGCNANF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | XV | 12 MHz | ±50ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
XVGBCLNANF-24.000000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | XV | 24 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XVGBELNANF-27.000000 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | XV | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XVGBELNANF-8.000000 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | XV | 8 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XSCEECNANF-8.000000 | CRYSTAL 8.0000MHZ 10PF SMD | XS | 8 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
XSCEGCNANF-10.000000 | CRYSTAL 10.0000MHZ 10PF SMD | XS | 10 MHz | ±50ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
XSCGGCNANF-24.576000 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | XS | 24.576 MHz | ±50ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
XSDEECNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | XS | 25 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
XSDEELNANF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | XS | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XSDEELNANF-13.560000 | CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD | XS | 13.56 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XSDEELNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | XS | 25 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XSDEGCNANF-16.000000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | XS | 16 MHz | ±50ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
XSFGGLNANF-20.000000 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | XS | 20 MHz | ±50ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
XSGEECNANF-16.000000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | XS | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
XSGEELNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | XS | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XSGEGLNANF-13.000000 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | XS | 13 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XSHEECNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | XS | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
XSHEELNANF-25.000000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | XS | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSHGGLNANF-11.059200 | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | XS | 11.0592 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSHGGLNANF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD | XS | 12 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSHGGLNANF-16.000000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | XS | 16 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSHGGLNANF-24.000000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD | XS | 24 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSDEELAANF-12.000000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | XS | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XSDEELAANF-13.560000 | CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD | XS | 13.56 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XSGEECAANF-16.000000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | XS | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
