6G模塊晶振,X1G0045010004,EPSON貼片振蕩器,SG7050CCN有源晶振,尺寸7.00x5.00x1.50mm,頻率48MHZ,輸出邏輯CMOS,愛普生有源晶振,有源晶體振蕩器,CMOS輸出振蕩器,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,7050mm有源晶振,SPXO晶體振蕩器,OSC晶振,低抖動晶振,低電壓有源晶振,低抖動有源晶振,高品質(zhì)有源晶振,高性能有源晶振,無線網(wǎng)絡設備晶振,6G模塊專用晶振。
有源晶振產(chǎn)品很適合用于智能家居,6G模塊,光纖通道,測試與測量,醫(yī)療產(chǎn)品,無線模塊,6G室外基站,路由器,光通信等領域.6G模塊晶振,X1G0045010004,EPSON貼片振蕩器,SG7050CCN有源晶振.
6G模塊晶振,X1G0045010004,EPSON貼片振蕩器,SG7050CCN有源晶振參數(shù)表
Item
Symbol
Specifications
Conditions / Remarks
Output frequency range
fo
48 MHz
Please contact us about available frequencies.
Supply voltage
VCC
H: 4.5 V to 5.5 V
Storage temperature
T_stg
-40。C to +125。C
Storage as single product.
Operating temperature
T_use
B: -20。C to +70。C, G: -40。C to +85。C
Frequency tolerance
f_tol
J:5010-6
-20。C to +70。C, -40。C to +85。C
Current consumption
ICC
20 mA Max.
No load condition Maximum frequency.
Disable current
I_dis
10 mA Max.
OE = GND
Symmetry
SYM
40 % to 60 %
50 % VCClevel, L_CMOS<50 pF
Output voltage
VOH
VCC- 0.4 V Min.
IOH= -8 mA
VOL
0.4 V Max.
IOL= 16 mA
Output load condition
L_CMOS
50 pF Max.
Input voltage
VIH
80 % VCCMin.
OE terminal
VIL
20 % VCCMax.
Rise time / Fall time
tr / tf
5 ns Max.
20 % VCCto 80 % VCClevel,
L_CMOS<50 pF
Start-up time
tOSC
4 ms Max.
t = 0 at 90 % VCC
Frequency aging
f_age
510-6/ year Max.
+25。C, First year.
6G模塊晶振,X1G0045010004,EPSON貼片振蕩器,SG7050CCN有源晶振尺寸圖
SMD振蕩器產(chǎn)品特性:
頻率范圍: 2.5MHz至50MHz(基本模式)
電源電壓: 5.0 V Typ。
功能:輸出啟用(OE)
更多相關日本愛普生EPSON晶振型號
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 進口晶振尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0044810240 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CAN | 7.372800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0044810242 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CAN | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0044810243 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CAN | 3.300000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910001 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910002 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910003 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910004 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910005 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910006 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910007 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 83.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910008 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 84.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910009 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 133.333000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910010 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910011 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 160.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910012 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 170.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910017 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910018 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 133.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910020 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910021 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0044910022 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910023 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910024 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910025 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 120.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0044910026 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 120.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0044910027 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 120.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0044910028 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0044910029 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CBN | 85.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0045010001 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 4.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010003 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010004 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010005 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 11.059200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010006 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010007 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010008 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010009 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 33.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010010 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010011 | EPSON晶振 | SG7050CCN | 44.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010012 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 49.152000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010014 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 4.915200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010015 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 8.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010016 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 5.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010017 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010018 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 3.579545 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010019 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 3.686400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010020 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 6.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010021 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010022 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 20.480000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010023 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 21.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010024 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 32.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010025 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 30.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010026 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 14.745600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G0045010027 | EPSON貼片振蕩器 | SG7050CCN | 42.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |

