X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY輕型晶體,2016mm,尺寸2.0*1.6mm,頻率48MHZ,臺灣無源晶振,瑪居禮小體積晶振,石英振動子,石英貼片晶振,SMD晶振,2016mm貼片晶體,輕薄型晶振,石英晶體諧振器,無源SMD晶振,貼片石英晶體,48MHZ無源晶振,測試設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,可穿戴設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,視聽設(shè)備晶振,智能音響晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,低損耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,具有低成本低損耗的特點。
諧振器產(chǎn)品比較常用于測試設(shè)備,儀器設(shè)備,可穿戴設(shè)備,便攜式設(shè)備,視聽設(shè)備,智能音響,物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域。X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY輕型晶體,2016mm.
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY輕型晶體,2016mm 參數(shù)表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~ 48.0 MHz ( Fund. ) | 48.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |


X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY輕型晶體,2016mm 尺寸圖
X21-48.000-12-30/30X,48MHZ,MERCURY輕型晶體,2016mm
產(chǎn)品特性:
尺寸2.0*1.6mm SMD晶振
頻率范圍20~54MHZ
具有極低的老化和高的抗沖擊和振動性能