成人污污污WWW网站免费,亚洲日韩精品无码专区网站,四川少扫搡BBW搡BBBB,日韩aⅴ无码免费播放

首頁 泰藝晶振

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振

產(chǎn)品簡介

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振,物料編碼為XXGEGLNANF-25.000000,型號為XX系列晶振,頻率為25MHz,精度為±50ppm,負載電容為18pF,工作溫度范圍為-40℃~85℃,尺寸為3.2*2.5mm,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,貼片晶振,四腳晶振,SMD晶振,3225晶振,3225諧振器,晶振廠家,臺產(chǎn)晶振,泰藝晶振,輕小薄,高性能等特點,應(yīng)用在汽車部分零件設(shè)備和工業(yè)機器設(shè)備中。

產(chǎn)品詳情

1XQJX

TY-1

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振,物料編碼為XXGEGLNANF-25.000000,型號為XX系列晶振,頻率為25MHz,精度為±50ppm,負載電容為18pF,工作溫度范圍為-40℃~85℃,尺寸為3.2*2.5mm,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,貼片晶振,四腳晶振,SMD晶振,3225晶振,3225諧振器,晶振廠家,臺產(chǎn)晶振,泰藝晶振,輕小薄,高性能等特點,應(yīng)用在汽車部分零件設(shè)備和工業(yè)機器設(shè)備中。

2GGCS

TY-2

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振

參數(shù)表
型號 XX
頻率 25MHZ
精度 ±50ppm
負載電容 18pF
工作溫度 -40℃-85℃
尺寸 3.2*2.5mm


3CC

TY-3

XXGEGLNANF-25.000000,XX系列晶振,SMD晶振

XX 3225尺寸圖

XX 3225規(guī)格書(1)

原廠編碼 參數(shù)描述 型號 無源晶振 頻率穩(wěn)定度 負載電容 工作溫度
XXGEGLNANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD XX 25 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XXBBBCNANF-16.000000 CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD XX 16 MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
XXCCCLNANF-49.152000 CRYSTAL 49.1520MHZ 10PF SMD XX 49.152 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XXCBPLNANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD XX 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XXHCCLNANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD XX 25 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XXGGGINANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD XX 25 MHz ±50ppm 18pF -10°C ~ 60°C
XXEBCLNANF-40.000000 CRYSTAL 40.0000MHZ 15PF SMD XX 40 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
XXDCCCNANF-12.000000 CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD XX 12 MHz ±20ppm 12pF -20°C ~ 70°C
XXGPPLNANF-20.000000 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD XX 20 MHz ±15ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XXDBPLNANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD XX 25 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXBBPLNANF-32.000000 CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF SMD XX 32 MHz ±15ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XXDPCLNAOF-16.000000 CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD XX 16 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXDBPLNAOF-24.000000 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD XX 24 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXBBPLNAOF-24.000000 CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD XX 24 MHz ±15ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XXCBPLNAOF-24.000000 CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD XX 24 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XXCBPLNANF-48.000000 CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD XX 48 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XXDBPLNAOF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD XX 25 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXACCLNANF-48.000000 CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD XX 48 MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
XXDBPLNAOF-38.400000 CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD XX 38.4 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXGBPLNANF-27.000000 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD XX 27 MHz ±15ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XXDBPLNANF-40.000000 CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD XX 40 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXGBPLNAOF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD XX 25 MHz ±15ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XXDBCLNAOF-12.000000 CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD XX 12 MHz ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XXCBPLNANF-50.000000 CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD XX 50 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XXHEGCNANF-25.000000 CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD XX 25 MHz ±50ppm 20pF -20°C ~ 70°C
XXHCECNANF-26.690000 CRYSTAL 26.6900MHZ 20PF SMD XX 26.69 MHz ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
XXCGGINANF-18.432000 CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD XX 18.432 MHz ±50ppm 10pF -10°C ~ 60°C


6LXFS

TY-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

返回頭部