成人污污污WWW网站免费,亚洲日韩精品无码专区网站,四川少扫搡BBW搡BBBB,日韩aⅴ无码免费播放

首頁 愛普生晶振

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振

產(chǎn)品簡介

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,貼片差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,室外基站差分晶振,衛(wèi)星定位差分晶振,智能家居差分晶振,無線模塊差分晶振,測試設(shè)備差分晶振,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,具有低耗能低相位相噪的特點。

SMD振蕩器產(chǎn)品比較常用各大應(yīng)用程序之中,比較適用于娛樂設(shè)備,室外基站,衛(wèi)星定位,智能家居,無線模塊,測試設(shè)備等應(yīng)用。XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振.

產(chǎn)品詳情

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,貼片差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,室外基站差分晶振,衛(wèi)星定位差分晶振,智能家居差分晶振,無線模塊差分晶振,測試設(shè)備差分晶振,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,具有低耗能低相位相噪的特點。

SMD振蕩器產(chǎn)品比較常用各大應(yīng)用程序之中,比較適用于娛樂設(shè)備,室外基站,衛(wèi)星定位,智能家居,無線模塊,測試設(shè)備等應(yīng)用。XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振.耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振 參數(shù)表

XG-2102CA XG-2121CA cans

耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振 尺寸圖

XG-2121CA XG2102CA

XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛普生娛樂設(shè)備晶振

高品質(zhì)晶振產(chǎn)品特性:

頻率范圍:100MHz至700MHz

電源電壓:3.3 V

輸出:LV-PECL或LVDS

功能:輸出啟用(OE)

外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm


XG-2102CA XG-2121CA 1

XG-2102CA XG-2121CA 2

編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0045110001 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1M0003110002 愛普生晶體 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110003 愛普生晶振 XG-2121CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110004 愛普生晶振 XG-2121CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110005 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110006 愛普生晶振 XG-2121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110007 愛普生晶振 XG-2121CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110008 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110009 愛普生晶振 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110010 愛普生晶振 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110011 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110012 愛普生晶振 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110013 愛普生晶振 XG-2121CA 500.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110014 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110015 愛普生晶振 XG-2121CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110016 愛普生晶振 XG-2121CA 127.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110017 愛普生晶振 XG-2121CA 136.718750 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110018 愛普生晶振 XG-2121CA 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110020 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003110021 愛普生晶振 XG-2121CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110022 愛普生晶振 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110023 愛普生晶振 XG-2121CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110024 愛普生晶振 XG-2121CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110025 愛普生晶振 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110026 愛普生晶振 XG-2121CA 135.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110027 愛普生晶振 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110028 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110029 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110030 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110031 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110032 愛普生晶振 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110033 愛普生晶振 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C

我要下單

  • 姓名
  • 手機(jī)
  • 留言

返回頭部