ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體,尺寸3.2*1.5mm,頻率32.768KHZ,英國AEL晶振,時鐘晶振,智能手表晶體,音叉晶振32.768K,3215mm無源晶體,兩腳貼片晶振,輕薄型晶振,無源貼片晶振,無源晶振,貼片晶體,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,可視化電話晶振,收音機晶振,無線設備晶振,計時器晶振,定時器晶振,儀器儀表晶振,具有低損耗輕薄型的特點。
32.768KHZ晶振產(chǎn)品比較常用于智能手表,可視化電話,收音機,無線設備,計時器,定時器,儀器儀表等應用領域。ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體.
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體,尺寸3.2*1.5mm,頻率32.768KHZ,英國AEL晶振,時鐘晶振,智能手表晶體,音叉晶振32.768K,3215mm無源晶體,兩腳貼片晶振,輕薄型晶振,無源貼片晶振,無源晶振,貼片晶體,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,可視化電話晶振,收音機晶振,無線設備晶振,計時器晶振,定時器晶振,儀器儀表晶振,具有低損耗輕薄型的特點。
32.768KHZ晶振產(chǎn)品比較常用于智能手表,可視化電話,收音機,無線設備,計時器,定時器,儀器儀表等應用領域。ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體.
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體 參數(shù)表
STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||
Frequency | 32.768 kHz | ||||||||
Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||||||
Operating Temperature | -40°C to +85°C, see options | ||||||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||
Temperature Coefficient | -0.04 PPM / (?°C)2 | ||||||||
Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | 70 kOhms | ||||||||
Shunt Capacitance (C0) |
0.9 ~ 1.2 pF Typ 2.0 pF |
||||||||
Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||
Drive Level |
0.1 μW Typ 0.5 μW |
||||||||
Q value |
10,000 Min 30,000 Typ |
||||||||
Aging@ 25°C ± 3°C First year | ± 3ppm | ||||||||
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||
Seal Method | Seam | ||||||||
RoHS Compliant | Yes | ||||||||
Pb Free | Yes | ||||||||
MSL | NA |


ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體 尺寸圖
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體
無源晶振產(chǎn)品特性:
工作溫度-40°C至+85°C、-40°C到+125°C和-55°C到+125°C可用
Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768K晶振 |
ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S112 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S115 | AEL Crystals | 8mm | 4mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S134 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S233 | AEL Crystals | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S239 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32K768S300 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
X32M000000S039 | 艾爾晶振 | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
X32M000000S045 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
X32M000000S046 | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
X3M686400S004 | AEL Crystals | 11.8mm | 5.5mm | 2.1mm | -10°C ~ 60°C | 3.6864 MHz |
X4M000000S002 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 4 MHz |
X4M000000S018 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 4 MHz |
X4M000000S084 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -25°C ~ 75°C | 4 MHz |
X8M000000L023 | AEL Crystals | 10.5mm | 4.7mm | 4mm | -25°C ~ 75°C | 8 MHz |
X8M000000S007 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz |
X8M000000S045 | AEL Crystals | 12mm | 8mm | 4.8mm | -20°C ~ 65°C | 8 MHz |
X8M057000S001 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20°C ~ 70°C | 8.057 MHz |

聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,艾爾32.768KHz晶體
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products
- 1TJF0SPDP1AA00G,大真空貼片晶振,32.768K時鐘晶振,DST310S,3215進口晶振
- 1TJF0SPDP1AA00G,大真空貼片晶振,32.768K時鐘晶振,DST310S,3215進口晶振,日本進口KDS大真空晶振,DST310S是一款微型晶振,尺寸3.2x1.5mm晶振,1TJF0SPDP1AA00G晶振頻率是32.768KHZ,為32.768K時鐘晶振,SMD音叉型石英振子,超小型,輕薄型,采用陶瓷封裝,金屬蓋,實現(xiàn)高精度,高可靠性特點,符合歐盟環(huán)保ROHS標準,滿足無鉛高溫回流焊接曲線要求,符合AEC-Q200標準,被廣泛應用于移動通信設備,電波鐘,數(shù)字家電,多媒體設備,鐘表電子晶振,智能水電表,儀器儀表設備,智能手機晶振,兒童手表晶振,無線網(wǎng)絡晶振,藍牙模塊晶振,平板電腦晶振,汽車電子,智能家居,計時產(chǎn)品等應用。
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進口無源晶振
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進口無源晶振,石英貼片晶振,高品質(zhì)石英晶振,無源SMD貼片晶體,編碼型號為:OC5,頻率:48MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率公差為:±50ppm,工作溫度范圍:0℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,這款產(chǎn)品已實現(xiàn)低相位噪聲,低電壓,低消費電流和高穩(wěn)定度,超小型,質(zhì)量輕等產(chǎn)品特點,產(chǎn)品本身編帶包裝方式,可對應自動高速貼片機應用,目前超小型的智能手環(huán)晶振里面所應用的就是小型的石英晶振,該產(chǎn)品最適用于藍牙晶振,無線局域網(wǎng)晶振等產(chǎn)品中。
- 石英晶振,25M貼片晶體,Q-THCH晶振,QCC325R5-25MHz晶振
- 石英晶振,25M貼片晶體,Q-THCH晶振,QCC325R5-25MHz晶振,進口石英晶體,5032石英晶振,XO有源晶體,歐美石英晶振,有源晶體振蕩器,SMD石英貼片晶體,編碼為:QCC325R5-25MHz,頻率:25 MHz,頻率公差性:±25ppm,電源電壓為:1.8V,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,CMOS輸出晶振,低衰減有源晶振,低電源電壓石英晶振,超小體積SMD時鐘晶體振蕩器,是貼片音叉晶體。應用于時鐘晶振,智能手機晶振和全球定位系統(tǒng)等產(chǎn)品中,因產(chǎn)品本身體積小,SMD編帶型,可應用于高性能自動貼片焊接,環(huán)保性能符合歐盟ROHS/無鉛標準。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國ECS晶振
- 美國日蝕晶振
- 美國拉隆晶振
- 美國格林雷工業(yè)晶振
- 美國SiTime晶振
- 美國Pletronics晶振
- 美國Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
