車載控制器TCXO晶振TG2520SMN愛普生溫補晶振X1G005421003800
車載控制器TCXO晶振TG2520SMN愛普生溫補晶振X1G005421003800
根據(jù)TCXO的類型和溫度范圍,TCXO的典型穩(wěn)定性范圍為小于±0.5ppm至±5ppm.恒溫控制晶振OCXO對于某些應(yīng)用,愛普生晶振TCXO的頻率-溫度穩(wěn)定性指標(biāo)仍無法滿足要求.在這些情況下可能需要OCXO.顧名思義具有烤腔的振蕩器將晶體加熱到更高溫度,該被控溫度使得即使環(huán)境溫度可能變化很大,晶體的溫度也保持穩(wěn)定.
TG2520SMN愛普生溫補晶振X1G005421003800,車載控制器TCXO晶振
愛普生晶振編碼 | 型號 | 頻率 | 長x寬x高 | 輸出波 | 電源電壓 | 頻率偏差 | TCXO | 工作溫度 |
X1G005421002900 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003000 | TG2520SMN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 30 to +85 °C |
X1G005421003700 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003800 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421020100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032400 | TG2520SMN | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | Clipped sine wave | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005161000200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000700 | TG2520CEN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000900 | TG2520CEN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001100 | TG2520CEN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001300 | TG2520CEN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001400 | TG2520CEN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001500 | TG2520CEN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001900 | TG2520CEN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002200 | TG2520CEN | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002300 | TG2520CEN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002500 | TG2520CEN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002600 | TG2520CEN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002800 | TG2520CEN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
TG2520SMN愛普生溫補晶振X1G005421003800,車載控制器TCXO晶振
“推薦閱讀”
【本文標(biāo)簽】:TG2520SMN愛普生溫補晶振X1G005421003800 ?車載控制器TCXO晶振
【責(zé)任編輯】:冠杰電子版權(quán)所有:http://www.ljbzc.com轉(zhuǎn)載請注明出處
【責(zé)任編輯】:冠杰電子版權(quán)所有:http://www.ljbzc.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- 計時器件是數(shù)字電子產(chǎn)品的心臟
- SiTime定時簡化電源問題并確保信號完整性
- MTI-milliren米利倫晶振公司數(shù)據(jù)手冊
- Rubyquartz盧柏R2016-40.000-10-2050-TR晶體產(chǎn)品應(yīng)用程序
- Crystek新產(chǎn)品CVCO55CC-1630-1630壓控振蕩器專用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)
- VTC石英晶體SM5B-20-C-30-30-F-24.000MHz型號參考列表詳情
- Fortiming晶振XCS42-20M000-1C25B9頻率控制產(chǎn)品系列
- Micro新型TS-3032-C7TAQA數(shù)字溫度傳感器模塊應(yīng)用
- EUROQUARTZ超低電流微型振蕩器CXOU3ST-32.768K,50/M
- AEK濾波器A072-164M1型號大全介紹