成人污污污WWW网站免费,亚洲日韩精品无码专区网站,四川少扫搡BBW搡BBBB,日韩aⅴ无码免费播放

冠杰訂購熱線:

0755-27839151
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)資訊 » 編碼X1G005571017000是蘋果手機(jī)智能音響專用OSC有源晶振

編碼X1G005571017000是蘋果手機(jī)智能音響專用OSC有源晶振

返回列表 來源:冠杰電子 瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-09-29 15:44:24【

編碼X1G005571017000是蘋果手機(jī)智能音響專用OSC有源晶振,能夠在電子行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先的位置,并將自身的技術(shù)發(fā)揮到淋漓盡致非愛普生公司莫屬,憑著自身對(duì)于晶體元器件的極致追求,以及不斷突破自我和自我的挑戰(zhàn),使得其在市場中迎來了許多的機(jī)會(huì),并且敢于通過每一次機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)自我的華麗逆襲,推出這款超高精密的OSC晶振SG-8018CA,編碼X1G005571017000,頻率8.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.40 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時(shí)鐘OSC,愛普生的SG-8018系列是具有CMOS輸出的可編程晶體振蕩器系列。而這個(gè)系列提供了相同的頻率和其他參數(shù)的簡單可編程性比較早,SG-8002/SG-8003系列適合用于蘋果手機(jī)智能音響,電子數(shù)碼產(chǎn)品,醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)。

Product Number EPSON晶振型號(hào)
Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005571015900 SG-8018CA 41.666000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016000 SG-8018CA 50.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016100 SG-8018CA 20.480000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016200 SG-8018CA 33.300000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016300 SG-8018CA 74.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016400 SG-8018CA 74.175824 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016500 SG-8018CA 55.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016600 SG-8018CA 22.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016700 SG-8018CA 38.400000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016800 SG-8018CA 90.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571016900 SG-8018CA 4.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017000 SG-8018CA 8.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017100 SG-8018CA 26.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017300 SG-8018CA 9.730000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017400 SG-8018CA 75.180400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017500 SG-8018CA 96.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017600 SG-8018CA 11.059200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017700 SG-8018CA 4.096000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017800 SG-8018CA 16.666666 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005571017900 SG-8018CA 28.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm

愛普生拓優(yōu)科夢把半導(dǎo)體(IC)稱之為“產(chǎn)業(yè)之米”,并認(rèn)為晶體元器件更是離不開的“產(chǎn)業(yè)之鹽”.將進(jìn)一步致力于小型、高穩(wěn)定、高精度石英晶振的開發(fā),為現(xiàn)有的應(yīng)用程序以及生活新藍(lán)圖開拓廣闊前景.  愛普生晶振在KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛普生拓優(yōu)科夢的晶振元器件已以23%的市場占有率位于業(yè)界第一.

SG 8101CG

蘋果智能音響

編碼X1G005571017000是蘋果手機(jī)智能音響專用OSC有源晶振,EPSON愛普生提供多種不同的簡單封裝晶體振蕩器和SAW振蕩器,具有各種尺寸、頻率、OE/ST 功能和適用于各種應(yīng)用的溫度范圍。 SPXO有源晶振無需溫度補(bǔ)償和頻率控制即可提供出色的頻率穩(wěn)定性。

推薦閱讀

【本文標(biāo)簽】:編碼X1G005571017000是蘋果手機(jī)智能音響專用OSC有源晶振
【責(zé)任編輯】:冠杰電子版權(quán)所有:http://www.ljbzc.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處