KX501系列32.768kHz超小型5032mm晶體振蕩器,KX5011AS032.768000,時鐘晶體振蕩器
亞陶晶振KX501系列實時時鐘晶體振蕩器在廣泛的工作條件下實現(xiàn)了卓越的穩(wěn)定性。KX501系列1.8V/2.5V/3.3V, 小體積尺寸5.0x3.2mm, 32.768kHz, CMOS晶體振蕩器,它利用Pericom專有技術(shù)實現(xiàn)小于10μA的超低電流。輸出時鐘信號與LVCMOS/LVTTL 邏輯電平兼容。該器件采用卷帶包裝,采用5.0x3.2mm表面貼裝陶瓷封裝
特征:
AT Cut 32.768kHz晶振 XO
CMOS兼容邏輯電平
超低有功電流(< 10μA)
非常嚴(yán)格的溫度穩(wěn)定性
專為標(biāo)準(zhǔn)回流和清洗技術(shù)而設(shè)計
無鉛且符合 RoHS/Green 標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:需要低電流和高度穩(wěn)定性的實時時鐘振蕩器
KX501系列32.768kHz超小型5032mm晶體振蕩器,KX5011AS032.768000,時鐘晶體振蕩器
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX2513G0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX3211D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
Product Parameters
Output Logic | CMOS |
---|---|
Supply Voltage (V) | 1.8,2.5,3.3 |
Package Size (mm) | 5.0 x 3.2 x 1.2 |
PkgType | Ceramic Seam |
Stability (PPM) | 20 to 50 |
ProductSeries | KX501 |
Freq Range (MHz) | 32.768KHZ |
Jitter RMS (ps) | <1 PS |
Pads | 4 |
Family | kHz XO |
KX501系列32.768kHz超小型5032mm晶體振蕩器,KX5011AS032.768000,時鐘晶體振蕩器
產(chǎn)品參數(shù):
輸出邏輯 CMOS電源電壓 1.8V,2.5V,3.3V
包裝尺寸 5.0x3.2x1.2mm小體積晶振
包裝類型 陶瓷縫
穩(wěn)定性 20PPM到50PPM
產(chǎn)品系列 KX501
頻率范圍 (MHz) 32.768KHZ
抖動均方根 (ps) <1 PS
墊 4腳
家庭 千赫XO
FRSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FRTELE016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 16.384MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FRETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2013B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2013D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KX2511A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2513D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0059.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270046 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270045 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |


KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270052 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011B0044.736000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KK3270051 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX5011C0120.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
KX2132709Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7012D0025.001875 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011E0091.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
KJ3270004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
我們的32.768kHz晶體振蕩器(XO)具有適用于各種應(yīng)用的卓越性能。我們的產(chǎn)品包括世界上最小的32.768kHz晶體振蕩器(XO),尺寸僅為2.0x1.6mm(KM 系列)。KM系列旨在應(yīng)對小型化的挑戰(zhàn),同時保持時序信號的卓越精度。我們還提供 KX 系列晶體振蕩器,它們是業(yè)界功耗最低(小于10 µA)和最嚴(yán)格穩(wěn)定性 (+/- 20 ppm) 的32kHz XO。
由于許多低功耗和便攜式應(yīng)用程序大部分時間都處于待機模式,因此這些系統(tǒng)必須最大限度地降低待機功耗。我們基于32.768kHz的定時源允許這些系統(tǒng)快速轉(zhuǎn)換到待機模式(<10ms),以最大限度地延長電池壽命,而不會犧牲維持準(zhǔn)確時鐘和日歷所需的穩(wěn)定性(± 20ppm)。
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
LDA000004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ LD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN2500246 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN1000064 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
KX501系列32.768kHz超小型5032mm晶體振蕩器,KX5011AS032.768000,時鐘晶體振蕩器
KX201 1.82.53.3 2.0x1.6x0.75 陶瓷縫 20~50 KX201 32.768KHZ <1 4 1.8V/2.5V/3.3V, 2.0x1.6mm,
32.768kHz CMOS晶體振蕩器
KX251 1.82.53.3 2.5x2.0x0.9 陶瓷縫 20~50 KX251 32.768KHZ <1 4 1.8V/2.5V/3.3V, 2.5x2.0mm,
32.768k振蕩器CMOS晶體振蕩器
KX31Q 3.32.51.8 3.2x2.5 陶瓷縫 20~50 KXQ 32.768KHZ <1 4 1.8/2.5/3.3V、3.2x2.5mm、超低電流、
32.768KHz、汽車級CMOS晶體振蕩器
KX321 1.82.53.3 3.2x2.5x1.0 陶瓷縫 20~50 KX321 32.768KHZ <1 4 1.8V/2.5V/3.3V, 3.2x2.5mm,
32.768kHz CMOS晶體振蕩器
KX501 1.82.53.3 5.0x3.2x1.2 陶瓷縫 20~50 KX501 32.768KHZ <1 4 1.8V/2.5V/3.3V, 5.0x3.2mm,
32.768kHz CMOS晶體振蕩器
“推薦閱讀”
- JAUCH發(fā)布新振蕩器JO22和JO32實時時鐘
- 愛普生多樣化的無源晶體為高精密應(yīng)用提供選擇Q14MC1462002600
- ECS-327TXO系列溫度補償晶體振蕩器,ECS-327TXO-33-TR,時鐘晶振振蕩器,溫補晶振
- Statek航空航天和國防產(chǎn)品CXOLHG系列,CXOLHG4FSN32.768K50/50/I
- Fox推出新款FOX923-GP和F32K-327系列振蕩器
- 最適合拍照的還是使用高精度石英晶振的相機
- Ecliptek推出專為物聯(lián)網(wǎng)革命而設(shè)計的32.768kHz晶振
- 平板電腦和石英晶振不得不說的事
- SEIKO晶振特立獨行的晶振品牌以及32.768KHZ晶振電路設(shè)計
- 引領(lǐng)時尚的石英晶振
【責(zé)任編輯】:冠杰電子版權(quán)所有:http://www.ljbzc.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- 計時器件是數(shù)字電子產(chǎn)品的心臟
- SiTime定時簡化電源問題并確保信號完整性
- MTI-milliren米利倫晶振公司數(shù)據(jù)手冊
- Rubyquartz盧柏R2016-40.000-10-2050-TR晶體產(chǎn)品應(yīng)用程序
- Crystek新產(chǎn)品CVCO55CC-1630-1630壓控振蕩器專用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)
- VTC石英晶體SM5B-20-C-30-30-F-24.000MHz型號參考列表詳情
- Fortiming晶振XCS42-20M000-1C25B9頻率控制產(chǎn)品系列
- Micro新型TS-3032-C7TAQA數(shù)字溫度傳感器模塊應(yīng)用
- EUROQUARTZ超低電流微型振蕩器CXOU3ST-32.768K,50/M
- AEK濾波器A072-164M1型號大全介紹