以SEIKO晶體常用兩款32.768為例介紹晶振與IC的匹配知識(shí)知識(shí)
日本精工晶振品牌一直以來都已32.768K晶振享譽(yù)世界晶振市場(chǎng),而最常用的的SEIKO晶振產(chǎn)品莫不過是7015貼片晶振的SSP-T7-F晶振和2*6圓柱晶振的VT-200-F晶振,這兩款晶振都是精度非常高的時(shí)鐘晶振或時(shí)鐘表晶。我們也了解任何一顆晶振都有自己的負(fù)載電容等工作匹配條件,那在電路中這些晶振要如何和IC匹配呢?下面我們以精工晶體常用的一些石英晶振為例,簡(jiǎn)單明了的陳列一下常用精工石英晶振與常用品牌IC的相關(guān)匹配。
此文檔是根據(jù)一些常用品牌IC相關(guān)的晶振匹配,線路設(shè)計(jì)中所用到的匹配需要根據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)和IC來決定,一下品牌信息僅供參考。
所有的IC制造商富士通,INTEL芯片,松下RENESAS,RICOH SANYO, SII, TEXAS, INSTRUMENTS ,TOSHIBA.
[ Circuit Matching Request ]
The circuit matching report database available online provides a searchable list of circuit parameters (Cg, Cd, Rd) on MCU's for which circuit matching has already been performed.
Please note that these values are recommendations for specific circuit designs, and actual matching results depend on each customer's circuit board and parameters. It is highly recommended to allow SII to perform circuit matching on your final production board. Circuit Matching Request here
--------------------------------------------------------------------------------
[Search result] IC maker ALL
[ Link to "Design-in to MCU" ]
[ support IC Manufacturer ]
精工石英晶振相關(guān)型號(hào)與IC的匹配模式:
首先介紹的是SEIKO精工晶振的SSP-T7-F晶振,這個(gè)SMD石英晶振眾所周知是用在智能手機(jī)上的,與EPSON愛普生晶振的MC-146晶振并稱為手機(jī)專用貼片石英晶體,在眾多手機(jī)晶振系列中有著重要地位。SSP-T7-F晶振外觀體積為7.0*1.5mm,外觀采用的是陶瓷面封裝,并且晶振本身還帶有識(shí)別方向的斜切面,雖然大多數(shù)人更喜歡依靠圓點(diǎn)來分辨方向,但其實(shí)依靠斜面來辨別方向更加簡(jiǎn)單快捷準(zhǔn)確。
IC Maker IC name Quartz crystal CL(pF) Cg(pF) Cd(pF) Rd(kΩ)
FUJITSU MB90F378 SSP-T7-F 9 18 18 0
OKI ML7098 SSP-T7-F 12.5 18 18 180
SANYO LC823410 SSP-T7-F 7 12 10 330
SII S-35190A SSP-T7-F 7 6 6 0
SII S-35199A SSP-T7-F 7 5 6 0
SII S-35390A SSP-T7-F 7 8 3 0
SII S-35392A SSP-T7-F 7 7 7 0
SII S-35399A02 SSP-T7-F 7 9 0 0
TEXAS INSTRUMENTS TPS65910A1RSL SSP-T7-F 7 9 10 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430P325 SSP-T7-F 7 - - 100
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2GGU04 SSP-T7-F 7 8 8 680
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F1232IPW SSP-T7-F 12.5 0 0 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F5XX SSP-T7-F 12.5 0 0 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430FE427 SSP-T7-F 7 3 3 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F2XX SSP-T7-F 12.5 8 8 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F4XX SSP-T7-F 12.5 15 15 0
PANASONIC MN101E29G SSP-T7-F 7 10 12 0
PANASONIC MN101EF29G SSP-T7-F 7 10 12 0
TOSHIBA TMP92FD28AFG SSP-T7-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TC7SU04FU SSP-T7-F 7 12 12 680
TOSHIBA TMP19A64C1DXBG SSP-T7-F 7 8 9 0
TOSHIBA TMP19A64F20BXBG SSP-T7-F 7 9 9 0
TOSHIBA TMP92CD28 SSP-T7-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TMP86CH47UG SSP-T7-F 7 10 9 0
TOSHIBA TMP86PM47AUG SSP-T7-F 7 7 7 0
TOSHIBA TMP86PS25FG SSP-T7-F 12.5 22 22 0
TOSHIBA TMP91FW27UG SSP-T7-F 7 8 9 0
INTEL BD82HM55 SSP-T7-F 12.5 18 18 0
INTEL ICH7M SSP-T7-F 12.5 15 15 0
INTEL ICH9M SSP-T7-F 12.5 9 9 0
INTEL AF82801IEM SSP-T7-F 12.5 5 5 0
INTEL Tiger Point SSP-T7-F 9 15 12 0
INTEL AF82US15W SSP-T7-F 7 6 6 0
RICOH R2023K SSP-T7-F 7 5 0 0
RICOH RV5C386A SSP-T7-F 7 2 2 0
RICOH RV5C387A SSP-T7-F 7 9 0 0
RICOH R2033T SSP-T7-F 7 7 0 0
RICOH R2043T SSP-T7-F 7 1 1 0
RICOH R2051K02-E2 SSP-T7-F 7 0 0 0
RICOH R2052T SSP-T7-F 7 4 0 0
RICOH R2262X SSP-T7-F 7 0 0 0
RENESAS uPD78F0443 SSP-T7-F 12.5 18 22 0
RENESAS uPD78F0512 SSP-T7-F 7 12 12 100
RENESAS uPD78F0513AGA SSP-T7-F 7 9 9 0
RENESAS uPD78F0485GK SSP-T7-F 7 10 12 0
RENESAS uPD78F0534 SSP-T7-F 7 12 12 220
RENESAS uPD78F0545 SSP-T7-F 12.5 15 15 0
RENESAS uPD78F0547 SSP-T7-F 7 22 22 0
RENESAS uPD78F0583 SSP-T7-F 9 12 15 0
RENESAS uPD78F1142 SSP-T7-F 12.5 18 18 0
RENESAS uPD78F1155 SSP-T7-F 7 10 12 0
RENESAS uPD78F1166AGC SSP-T7-F 12.5 18 18 0
RENESAS uPD78F1168AGC SSP-T7-F 7 10 12 0
RENESAS uPD78F9177 SSP-T7-F 12.5 22 22 220
RENESAS uPD9937 SSP-T7-F 12.5 18 22 0
RENESAS R5F3640D SSP-T7-F 12.5 22 22 220
RENESAS R5F364AEDFA SSP-T7-F 12.5 18 18 220
RENESAS R5F364AENFB SSP-T7-F 12.5 18 22 220
RENESAS R5F364AENFB SSP-T7-F 7 12 10 0
RENESAS R5F364AMDFA SSP-T7-F 12.5 18 18 220
RENESAS R5F3650KB SSP-T7-F 12.5 18 22 220
RENESAS R5F365AMDFA SSP-T7-F 12.5 18 22 220
RENESAS R5F365AMNFB SSP-T7-F 12.5 22 22 220
RENESAS R5F61668RN50FPV SSP-T7-F 7 15 15 0
RENESAS R5F64177PFD SSP-T7-F 12.5 27 39 0
RENESAS R5S72030 SSP-T7-F 12.5 18 18 0
RENESAS R8A77210C133BGV SSP-T7-F 7 3 4 0
RENESAS uPD30181A SSP-T7-F 12.5 22 22 0
RENESAS uPD789881 SSP-T7-F 12.5 22 22 0
RENESAS uPD789306GC SSP-T7-F 12.5 22 22 330
RENESAS uPD78F0395 SSP-T7-F 7 9 9 330
RENESAS M38223M4A SSP-T7-F 12.5 18 22 100
RENESAS R5F21272SNFP SSP-T7-F 7 9 9 0
RENESAS R5F212H SSP-T7-F 7 15 12 0
RENESAS R5F21356CNFP SSP-T7-F 12.5 22 22 820
RENESAS R5F2L3A7B SSP-T7-F 6 4 4 0
RENESAS HD64F38004 SSP-T7-F 12.5 22 22 0
RENESAS M37560M8 SSP-T7-F 7 15 15 0
RENESAS HD64F38606 SSP-T7-F 12.5 4 4 0
RENESAS HD64F38076 SSP-T7-F 12.5 3 3 0
RENESAS HD64F2239TF20 SSP-T7-F 7 10 10 0
RENESAS HD64F38327 SSP-T7-F 7 6 6 0
RENESAS HD64F36109 SSP-T7-F 7 8 9 1000
RENESAS M34559 SSP-T7-F 12.5 27 27 100
MICROCHIP MCP79412 SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP79402 SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP79411 SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP7940N SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP79410 SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP79400 SSP-T7-F 7 10 12 0
MICROCHIP MCP79401 SSP-T7-F 7 10 12 0 精工貼片晶振通常應(yīng)用于智能手機(jī)系列高端數(shù)碼產(chǎn)品。
介紹完這顆常用的石英貼片晶振外,我們?cè)賮砜纯?span>SEIKO精工晶振的插件晶振中常用的32.768K圓柱晶振VT-200-F晶振,精準(zhǔn)度可以高達(dá)+-5ppm,常見圓柱晶振PPM值一般在+-50ppm。VT-200-F晶振也叫插件音叉晶振,屬于兩腳直插石英晶振,體積大小為2*6mm,比3*8晶振更小,又比1*5晶振、1*4晶振等DIP圓柱晶振大。
IC Maker IC name Quartz crystal CL(pF) Cg(pF) Cd(pF) Rd(kΩ)
FUJITSU MB89537HPFM VT-200-F 12.5 18 18 1000
FUJITSU MB90803PF VT-200-F 12.5 18 22 100
FUJITSU MB90F058 VT-200-F 12.5 27 27 0
FUJITSU MB90F831 VT-200-F 12.5 22 18 330
FUJITSU MB90F882 VT-200-F 12.5 33 27 0
FUJITSU MB90F883 VT-200-F 12.5 27 27 0
FUJITSU MB91F313 VT-200-F 6 6 6 220
FUJITSU MB91F318R VT-200-F 6 15 15 240
FUJITSU MB95F108AHW VT-200-F 6 9 9 620
FUJITSU MB95F108BW VT-200-F 12.5 18 18 0
FUJITSU MB9AF132L VT-200-F 12.5 6 6 0
INTEL AF82801IBM VT-200-F 12.5 12 12 0
INTEL AM82801IUX VT-200-F 12.5 27 27 0
INTEL Ibex-Peak-M VT-200-F 12.5 15 15 0
INTEL NH82801HBM VT-200-F 12.5 18 15 0
MICROCHIP MCP79400 VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP79401 VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP79402 VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP7940N VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP79410 VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP79411 VT-200-F 6 9 9 0
MICROCHIP MCP79412 VT-200-F 6 9 9 0
OKI ML610Q432 VT-200-F 12.5 6 6 0
OKI ML610Q482P VT-200-F 12.5 8 8 0
PANASONIC MN101C74G VT-200-F 12.5 15 15 0
PANASONIC MN101C77 VT-200-F 6 12 12 0
PANASONIC MN101CF74G VT-200-F 12.5 12 15 0
PANASONIC MN101CF97D VT-200-F 6 5 5 0
PANASONIC MN101E29G VT-200-F 6 6 6 330
PANASONIC MN101E30N VT-200-F 6 6 7 330
PANASONIC MN101E31D VT-200-F 12.5 18 22 0
PANASONIC MN101EF16K VT-200-F 12.5 18 18 0
PANASONIC MN101EF31D VT-200-F 12.5 18 22 0
PANASONIC MN101EF57G VT-200-F 12.5 18 18 0
PANASONIC MN101EF76K VT-200-F 12.5 20 22 0
PANASONIC MN15G0804 VT-200-F 12.5 15 12 0
PANASONIC MN15G1601 VT-200-F 12.5 18 18 680
RENESAS D4991A VT-200-F 6 15 10 0
RENESAS HD64338600RXXXFH VT-200-F 12.5 18 18 0
RENESAS HD6473802 VT-200-F 12.5 15 15 0
RENESAS HD64F36109 VT-200-F 12.5 22 18 0
RENESAS HD64F38099 VT-200-F 6 5 4 0
RENESAS HD64F38347 VT-200-F 6 7 0 0
RENESAS HD64F38447 VT-200-F 6 3 4 0
RENESAS HD64F38524 VT-200-F 12.5 22 27 0
RENESAS HD64F38776 VT-200-F 6 3 3 0
RENESAS HD74LV1GWU04 VT-200-F 6 10 10 680
RENESAS M3030 VT-200-F 12.5 15 18 330
RENESAS M30878FJB VT-200-F 6 5 6 1
RENESAS M34550M6A VT-200-F 12.5 18 18 150
RENESAS M34551M4 VT-200-F 12.5 22 18 220
RENESAS M34551MB VT-200-F 12.5 18 22 220
RENESAS M34552M4 VT-200-F 12.5 18 18 220
RENESAS M34552M8 VT-200-F 12.5 18 18 220
RENESAS M34559G6-XXXFP VT-200-F 12.5 18 22 0
RENESAS M34559G6FP VT-200-F 12.5 18 18 220
RENESAS M34559G8 VT-200-F 12.5 22 18 100
RENESAS M3455AG8 VT-200-F 12.5 22 18 330
RENESAS M38039 VT-200-F 6 10 8 0
RENESAS M38073M4 VT-200-F 12.5 18 22 330
RENESAS M38235G6 VT-200-F 12.5 18 15 220
RENESAS M38C12M4 VT-200-F 12.5 15 18 220
RENESAS M38C89MF VT-200-F 12.5 27 22 220
RENESAS M38D24G4FP VT-200-F 12.5 15 15 0
RENESAS M38D29GFFP VT-200-F 12.5 18 18 0
RENESAS M38D5 VT-200-F 12.5 15 15 0
RENESAS M38D59GFFP VT-200-F 12.5 18 22 270
RENESAS R5F100PJAFB VT-200-F 6 9 9 0
RENESAS R5F21355ANFP VT-200-F 12.5 22 22 820
RENESAS R5F2L388ANFA VT-200-F 12.5 15 15 270
RENESAS R5F2L388BNFA VT-200-F 6 4 4 0
RENESAS R5F2L3A7CNFP VT-200-F 12.5 18 15 0
RENESAS R5F2L3ACANFA VT-200-F 12.5 12 12 0
RENESAS R5F2L3ACCNFP VT-200-F 12.5 18 17 0
RENESAS R5F2LA86A VT-200-F 12.5 15 15 0
RENESAS R5F3640MDFA VT-200-F 12.5 18 22 220
RENESAS R5F364A6NFA VT-200-F 12.5 27 27 0
RENESAS R5F364AMDFA VT-200-F 12.5 18 20 220
RENESAS R5F36CAMNFB VT-200-F 12.5 18 22 100
RENESAS SH7770 VT-200-F 12.5 22 27 0
RENESAS uPD17201A VT-200-F 12.5 15 18 0
RENESAS uPD70F3752 VT-200-F 12.5 18 18 0
RENESAS uPD753036 VT-200-F 12.5 18 18 0
RENESAS uPD753036GC VT-200-F 12.5 18 18 0
RENESAS uPD753104GC VT-200-F 12.5 18 22 0
RENESAS uPD753108 VT-200-F 6 7 8 330
RENESAS uPD789166GB VT-200-F 12.5 22 27 220
RENESAS uPD789306GK VT-200-F 12.5 22 22 0
RENESAS uPD78F0114 VT-200-F 12.5 18 18 560
RENESAS uPD78F0363 VT-200-F 6 8 8 100
RENESAS uPD78F0372 VT-200-F 12.5 18 18 220
RENESAS uPD78F0413 VT-200-F 12.5 22 22 100
RENESAS uPD78F0441 VT-200-F 6 9 9 560
RENESAS uPD78F0484 VT-200-F 12.5 18 20 150
RENESAS uPD78F0485 VT-200-F 12.5 22 22 0
RENESAS uPD78F0485GK VT-200-F 12.5 18 20 0
RENESAS uPD78F0511A VT-200-F 12.5 18 18 100
RENESAS uPD78F0513 VT-200-F 6 10 10 0
RENESAS uPD78F0515 VT-200-F 6 7 7 0
RENESAS uPD78F0515AGA VT-200-F 12.5 18 18 470
RENESAS uPD78F1146 VT-200-F 6 8 8 0
RENESAS uPD78F1167 VT-200-F 12.5 18 22 47
RENESAS uPD78F1168 VT-200-F 12.5 22 22 0
RICOH R2023T VT-200-F 6 0 0 0
RICOH R2051S VT-200-F 6 0 0 0
RICOH RS5C316A-F VT-200-F 6 8 0 0
RICOH RS5C372A VT-200-F 6 0 0 0
RICOH RS5C372B VT-200-F 6 0 0 0
SANYO LC87F5G32A VT-200-F 6 10 10 0
SANYO LC87F7DC8A VT-200-F 12.5 18 22 100
SANYO LC87F7DJ2B VT-200-F 12.5 18 22 100
SANYO LC87F7DJ2C VT-200-F 12.5 22 22 100
SII S-3510A VT-200-F 12.5 12 12 0
SII S-3511A VT-200-F 6 4 0 0
SII S-35190A VT-200-F 6 7 0 0
SII S-35392A VT-200-F 6 3 0 1
SII S-78190A VT-200-F 12.5 8 0 0
TEXAS INSTRUMENTS 84PLC VT-200-F 6 12 10 221
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F1XX VT-200-F 12.5 2 3 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F448 VT-200-F 6 4 4 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F4XX VT-200-F 12.5 10 10 0
TEXAS INSTRUMENTS MSP430FE4272 VT-200-F 6 2 2 0
TEXAS INSTRUMENTS TMS320VC5504 VT-200-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TC4069 UBFT VT-200-F 6 10 10 1
TOSHIBA TC7WU04FU VT-200-F 12.5 22 22 330
TOSHIBA TMP86CP27AFG VT-200-F 12.5 18 22 0
TOSHIBA TMP86FH47BUG VT-200-F 6 8 10 0
TOSHIBA TMP86FS27FG VT-200-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TMP86PM47AUG VT-200-F 6 4 5 0
TOSHIBA TMP87CM41NG VT-200-F 12.5 15 18 0
TOSHIBA TMP87CP21CFG VT-200-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TMP89FW24DFG VT-200-F 12.5 18 18 0
TOSHIBA TMP91FY42FG VT-200-F 12.5 15 18 0
TOSHIBA TMP92FD28ADFG VT-200-F 6 3 3 0
The data is matching result with IC Maker(IC name) investigated to data.
Actual matching result will depend on customer's circuit board and circuit parameters.
這里就先以精工SEIKO晶體的這兩款常用石英晶振為例簡(jiǎn)單介紹了一下晶振與各品牌IC的匹配問題,如果你想了解精工晶體的其他型號(hào)石英晶體與IC的匹配知識(shí),或者想了解其他進(jìn)口晶振與IC的匹配知識(shí)可以直接撥打我司電話熱線86-0755-27839151,我們將全天在線為您提供滿意服務(wù)。
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:冠杰電子版權(quán)所有:http://www.ljbzc.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處