X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm,尺寸2.5*2.0mm,頻率32MHZ,歐美進(jìn)口晶振,麥迪康四腳貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,2520mm石英晶振,32MHZ無源晶振,無源諧振器,石英貼片晶振,輕薄型晶振,無源晶振,SMD晶振,無線通訊晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,小型設(shè)備晶振,平板電腦晶振,便攜式設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,移動通信晶振,藍(lán)牙音響晶振,具有低成本輕薄型的特點(diǎn)。
石英晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無線設(shè)備,小型設(shè)備,平板電腦,便攜式設(shè)備,娛樂設(shè)備,智能手機(jī),移動通信,藍(lán)牙音響等應(yīng)用。X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm.
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm,尺寸2.5*2.0mm,頻率32MHZ,歐美進(jìn)口晶振,麥迪康四腳貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,2520mm石英晶振,32MHZ無源晶振,無源諧振器,石英貼片晶振,輕薄型晶振,無源晶振,SMD晶振,無線通訊晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,小型設(shè)備晶振,平板電腦晶振,便攜式設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,移動通信晶振,藍(lán)牙音響晶振,具有低成本輕薄型的特點(diǎn)。
石英晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無線設(shè)備,小型設(shè)備,平板電腦,便攜式設(shè)備,娛樂設(shè)備,智能手機(jī),移動通信,藍(lán)牙音響等應(yīng)用。X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm.
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm 參數(shù)表
Frequency Range | 32.000MHZ | |||||||||
Frequency Tolerance / Stability | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||||||||
Aging | ±2ppm / per year | |||||||||
Shunt Capacitance | 3pF Maximum | |||||||||
Load Capacitance | (See Part Number Guide for Options) | |||||||||
Equivalent Series Resistance | See ESR Chart | |||||||||
Drive Level | 100µW Maximum | |||||||||
Insulation Resistance | 500 Mega ohms Minimum at 100VDC |
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm 尺寸圖
X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm
諧振器產(chǎn)品特性:
2mm X 2.5mm 4片陶瓷封裝
超小型剖面
符合RoHS
膠帶和卷筒包裝
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability |
WC146SMF-32.768KHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC146SM | 32.768 kHz | - |
DF18CC1-4.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | D | 4 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-16.384MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | D | 16.384 MHz | ±30ppm |
MMC-463F-32.768KHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMC | 32.768 kHz | - |
WC315-32.768KHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC315 | 32.768 kHz | - |
DF18CC1-9.8304MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | D | 9.8304 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-16.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | D | 16 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-10.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | D | 10 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-10.240MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D | 10.24 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-3.6864MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D | 3.6864 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-4.500MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D | 4.5 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-15.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D | 15 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-3.579545MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D | 3.579545 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-13.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D | 13 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-14.31818MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D | 14.31818 MHz | ±30ppm |
T10GC1-20.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T | 20 MHz | ±30ppm |
X10CB1-40.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X | 40 MHz | ±30ppm |
X10CB1-30.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X | 30 MHz | ±30ppm |
X10CB1-24.576MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X | 24.576 MHz | ±30ppm |
X10CB1-22.1184MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X | 22.1184 MHz | ±30ppm |
X10CB1-27.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X | 27 MHz | ±30ppm |
X10CB1-32.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X | 32 MHz | ±30ppm |
X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp Crystal | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X | 25 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-20.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D | 20 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-24.576MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D | 24.576 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-4.433619MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D | 4.433619 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-19.6608MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D | 19.6608 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-14.7456MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D | 14.7456 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-30.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D | 30 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-16.9344MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D | 16.9344 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-6.144MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D | 6.144 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-7.3728MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D | 7.3728 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-4.194304MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D | 4.194304 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-18.432MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D | 18.432 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-15.360MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D | 15.36 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-6.7458MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D | 6.7458 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-18.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D | 18 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-12.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D | 12 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-4.9152MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D | 4.9152 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-28.63636MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D | 28.63636 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-6.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D | 6 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-5.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D | 5 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-13.500MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D | 13.5 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-24.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D | 24 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-11.0592MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D | 11.0592 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-9.216MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D | 9.216 MHz | ±30ppm |
DF18CC1-12.288MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D | 12.288 MHz | ±30ppm |
T10GC1-22.1184MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T | 22.1184 MHz | ±30ppm |
T10GC1-24.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T | 24 MHz | ±30ppm |
T10GC1-19.200MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T | 19.2 MHz | ±30ppm |
T10GC1-24.576MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T | 24.576 MHz | ±30ppm |
T10GC1-16.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T | 16 MHz | ±30ppm |
T10GC1-16.384MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T | 16.384 MHz | ±30ppm |
T10GC1-48.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T | 48 MHz | ±30ppm |
X10CB1-16.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X | 16 MHz | ±30ppm |
X10CB1-16.3676MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X | 16.3676 MHz | ±30ppm |
X10CB1-26.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X | 26 MHz | ±30ppm |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:X10CB1-32.000MHZ-T,X系列晶體,美國Mmdcomp晶振,2520mm
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進(jìn)口無源晶振
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進(jìn)口無源晶振,石英貼片晶振,高品質(zhì)石英晶振,無源SMD貼片晶體,編碼型號為:OC5,頻率:48MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率公差為:±50ppm,工作溫度范圍:0℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,這款產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)低相位噪聲,低電壓,低消費(fèi)電流和高穩(wěn)定度,超小型,質(zhì)量輕等產(chǎn)品特點(diǎn),產(chǎn)品本身編帶包裝方式,可對應(yīng)自動高速貼片機(jī)應(yīng)用,目前超小型的智能手環(huán)晶振里面所應(yīng)用的就是小型的石英晶振,該產(chǎn)品最適用于藍(lán)牙晶振,無線局域網(wǎng)晶振等產(chǎn)品中。
- FL3200037,臺產(chǎn)百利通亞陶晶振,石英晶體諧振器
- FL3200037,臺產(chǎn)百利通亞陶晶振,石英晶體諧振器,物料編碼為FL3200037,型號為FL晶振,頻率為32MHz,精度為±15ppm,負(fù)載電容為8pF,尺寸為3.2*2.5mm,工作溫度為-20℃~70℃,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,臺產(chǎn)晶振,3225晶振,臺產(chǎn)晶振,無源晶振,百利通亞陶晶振,石英晶振,被應(yīng)用在機(jī)頂盒,DVD,無線電源,5G網(wǎng)域,6G網(wǎng)域等產(chǎn)品。
- FL1200112,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,3225貼片晶振
FL1200112,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,3225貼片晶振,物料編碼為FL1200112,型號為FL晶振,頻率為12MHz,精度為±30ppm,負(fù)載電容為18pF,工作溫度范圍為-40℃~85℃,尺寸為3.2*2.5mm,SMD晶振,晶振廠家,四腳貼片晶振,臺產(chǎn)晶振,無源晶振,百利通亞陶晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,臺產(chǎn)晶振,3225貼片晶振,超小型,輕薄型,高性能,高溫度等優(yōu)勢,被應(yīng)用在激光機(jī),B超,肌電圖,腦電圖,心電圖等醫(yī)療設(shè)備上。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國ECS晶振
- 美國日蝕晶振
- 美國拉隆晶振
- 美國格林雷工業(yè)晶振
- 美國SiTime晶振
- 美國Pletronics晶振
- 美國Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
