6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器
6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器,尺寸7.0*5.0mm,頻率114.2850MHZ,輸出邏輯LVPECL,LVPECL差分晶振,貼片差分晶振,OSC差分晶振,SMD有源差分晶振,六腳貼片差分晶振,時(shí)鐘振蕩器,差分晶體振蕩器,6G物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,6G電信差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,數(shù)字視頻差分晶振,路由器差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,低相噪差分晶振,具有高質(zhì)量低抖動(dòng)的特點(diǎn).
Si590/591 XO采用Skyworks Solutions的先進(jìn)DSPLL®電路以提供高頻下的低抖動(dòng)時(shí)鐘。Si590/591差分晶振支持任何頻率為10至810MHz。不同于傳統(tǒng)的XO每個(gè)輸出頻率都需要晶體,Si590/591使用一個(gè)固定的晶體,以提供寬范圍的輸出頻率。此IC基于這種方法允許晶體諧振器提供特殊的頻率穩(wěn)定性和可靠性.6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器.
6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器,尺寸7.0*5.0mm,頻率114.2850MHZ,輸出邏輯LVPECL,LVPECL差分晶振,貼片差分晶振,OSC差分晶振,SMD有源差分晶振,六腳貼片差分晶振,時(shí)鐘振蕩器,差分晶體振蕩器,6G物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,6G電信差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,數(shù)字視頻差分晶振,路由器差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,低相噪差分晶振,具有高質(zhì)量低抖動(dòng)的特點(diǎn).
Si590/591 XO采用Skyworks Solutions的先進(jìn)DSPLL®電路以提供高頻下的低抖動(dòng)時(shí)鐘。Si590/591差分晶振支持任何頻率為10至810MHz。不同于傳統(tǒng)的XO每個(gè)輸出頻率都需要晶體,Si590/591使用一個(gè)固定的晶體,以提供寬范圍的輸出頻率。此IC基于這種方法允許晶體諧振器提供特殊的頻率穩(wěn)定性和可靠性.6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器.
6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | V DD – 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | V DD – 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | — | V DD – 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | 0.8 x V DD | — | V DD | V | |||||||||||||||||||||
VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: V DD – 1.3 V (diff) LVDS: 1.25 V (diff) CMOS: V DD/2 |
45 | — | 55 | % |


可用于任何頻率輸出
頻率從10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®
抖動(dòng)性能:最大抖動(dòng)1ps
比SAW振蕩器具有更好的頻率穩(wěn)定性
內(nèi)部基模晶體確保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7和3.2x5 mm包裝
無(wú)鉛/符合RoHS
–40至+85ºC運(yùn)行溫度范圍
更多相關(guān)Skyworks晶振型號(hào)
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
591BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
591AB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si591 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si591 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BA120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 120 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA120M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 120 MHz | LVDS | 3.3V |
591AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB108M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000MHZ LVPECL | Si591 | 108 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si591 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si591 | 114.285 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB92M4000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 92.4000MHZ LVDS SMD | Si591 | 92.4 MHz | LVDS | 3.3V |
591DB120M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.8800MHZ CML SMD | Si591 | 120.88 MHz | CML | 3.3V |
591DB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CML SMD | Si591 | 25 MHz | CML | 3.3V |
591DB66M6660DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6660MHZ CML SMD | Si591 | 66.666 MHz | CML | 3.3V |
591EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
591EB20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si591 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V |
591FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB100M300DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.3000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100.3 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 40 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB72M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 72.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 72 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB81M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 81.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 81 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB85M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 85.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 85 MHz | LVDS | 2.5V |
591KB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 1.8V |
591MB10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si591 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
591SB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
591DB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
591FB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
591DF100M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
591BF25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
591AA106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA64M1520DG | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 64.1520MHZ LVPECL | Si591 | 64.152 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA116M625DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6250MHZ LVDS SMD | Si591 | 116.625 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA31M0025DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.0025MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.0025 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA31M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA83M3360DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.3360MHZ LVDS SMD | Si591 | 83.336 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
591DA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
591DA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
591KA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 1.8V |
591KA116M666DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6660MHZ CML SMD | Si591 | 116.666 MHz | CML | 1.8V |
591KA24M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 24 MHz | CML | 1.8V |
591FD50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
591WA230M343DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 230.3430MHZ CML SMD | Si591 | 230.343 MHz | CML | 1.8V |
591FD50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
591AA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si591 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si591 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si591 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AA64M1520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.1520MHZ LVPECL | Si591 | 64.152 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA116M625DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6250MHZ LVDS SMD | Si591 | 116.625 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA31M0025DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.0025MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.0025 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA31M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 31.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 31.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
591BA83M3360DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.3360MHZ LVDS SMD | Si591 | 83.336 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
591DA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 3.3V |
591DA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Si591 | 125 MHz | CML | 3.3V |
591KA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si591 | 100 MHz | CML | 1.8V |
591KA116M666DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.6660MHZ CML SMD | Si591 | 116.666 MHz | CML | 1.8V |
591KA24M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 24 MHz | CML | 1.8V |
591FG150M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購(gòu):6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,591AB114M285DGR,思佳訊LVPECL晶振,Si591時(shí)鐘振蕩器
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購(gòu)意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振
XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,貼片差分晶振,娛樂(lè)設(shè)備差分晶振,室外基站差分晶振,衛(wèi)星定位差分晶振,智能家居差分晶振,無(wú)線模塊差分晶振,測(cè)試設(shè)備差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,具有低耗能低相位相噪的特點(diǎn)。
SMD振蕩器產(chǎn)品比較常用各大應(yīng)用程序之中,比較適用于娛樂(lè)設(shè)備,室外基站,衛(wèi)星定位,智能家居,無(wú)線模塊,測(cè)試設(shè)備等應(yīng)用。XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振.
- X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振
X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率132.8125MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本進(jìn)口差分晶振,日本愛(ài)普生晶振,貼片差分振蕩器,有源差分晶振,差分晶體振蕩器,LV-PECL輸出晶振,7050mm差分晶振,OSC差分振蕩器,石英差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,無(wú)線路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,通信基站差分晶振,航空通信差分晶振,具有低抖動(dòng)低電壓的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用程序之中,尤其適合用于無(wú)線路由器,通信模塊,儀器設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,通信基站差,航空通信等應(yīng)用。X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振.
- DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振
- DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振,尺寸3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,LV-PECL輸出,日本進(jìn)口晶振,大真空有源晶振,六腳差分晶振,3225mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,服務(wù)器專用差分晶振,光傳輸設(shè)備差分晶振,通信基站差分晶振,車(chē)載專用差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,具有低相位低相噪的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于服務(wù)器、光傳輸設(shè)備、基礎(chǔ)通信基站、車(chē)載多媒體設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振.
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購(gòu)熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
