CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子
CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子,尺寸5.0*3.2mm,頻率8MHZ,日本進(jìn)口晶振,京瓷無源晶振,兩腳貼片晶振,輕薄型晶振,環(huán)保晶振,無源晶振,無源SMD晶體,陶瓷諧振器,貼片陶瓷晶體,5032貼片晶振,SMD晶振,水晶振動(dòng)子,陶瓷晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,高可靠晶振,數(shù)字音頻晶振,消費(fèi)產(chǎn)品專用晶振,汽車音響晶振,數(shù)碼電子晶振,智能手機(jī)專用晶振,可視化電話專用晶振,具有高質(zhì)量高性能的特點(diǎn)。
陶瓷晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用程序的需求,尤其適合用于數(shù)字電子,消費(fèi)產(chǎn)品,汽車,音頻及配件,智能手機(jī),可視化電話等領(lǐng)域。CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子.
CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子,尺寸5.0*3.2mm,頻率8MHZ,日本進(jìn)口晶振,京瓷無源晶振,兩腳貼片晶振,輕薄型晶振,環(huán)保晶振,無源晶振,無源SMD晶體,陶瓷諧振器,貼片陶瓷晶體,5032貼片晶振,SMD晶振,水晶振動(dòng)子,陶瓷晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,高可靠晶振,數(shù)字音頻晶振,消費(fèi)產(chǎn)品專用晶振,汽車音響晶振,數(shù)碼電子晶振,智能手機(jī)專用晶振,可視化電話專用晶振,具有高質(zhì)量高性能的特點(diǎn)。
陶瓷晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用程序的需求,尤其適合用于數(shù)字電子,消費(fèi)產(chǎn)品,汽車,音頻及配件,智能手機(jī),可視化電話等領(lǐng)域。CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子.
CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子 參數(shù)表
Item | Symbol | Specification | Units | Remarks | |||||||||||
Frequency Range | f_nom | 8.000 | MHz | ||||||||||||
Overtone Order | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
Load Capacitance | CL | 8 | 12 | pF | |||||||||||
Frequency Tolerance | f_tol | ±20 | × 10-6 | 25°C±3°C | |||||||||||
Motional Series Resistance | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
Drive Level | DL | Table 2 | ![]() |
||||||||||||
Operating Temp. Range | T_use | -10 to +70 | °C | ||||||||||||
Storage Temp. Range | T_stg | -40 to +85 | °C | ||||||||||||
Frequency Temp. Characteristics | f_tem | ±30 | × 10-6 | Freq. deviation from the value at 25°C |
Frequency Range | Motional Series Resistance | Frequency Range | Level of Drive | |||||||||||||
7372.8≤f_nom< 9500kHz | 300Ω max. | 7372.8≤f_nom<16000kHz | 10μW (500μW max.) | |||||||||||||
9500≤f_nom<10000kHz | 200Ω max. | 16000≤f_nom<25000kHz | 10μW (300μW max.) | |||||||||||||
10000≤f_nom<14000kHz | 150Ω max. | 25000≤f_nom≤54000kHz | 10μW (100μW max.) | |||||||||||||
14000≤f_nom<20000kHz | 100Ω max. | |||||||||||||||
20000≤f_nom<30000kHz | 70Ω max. | |||||||||||||||
30000≤f_nom≤54000kHz | 50Ω max. |


CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子 尺寸圖
CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子
諧振器產(chǎn)品特性:
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
CT2520DB19200C0FLHAF | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB16000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB20000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB12000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA24000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX5032GB27000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB14318H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB12000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032SA08000H0PSVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032SA, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA10000D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA40000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
CX5032GB19200P0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA25000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA32000D0HSSZ1 | 京瓷晶振 | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA26000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA28636D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA30000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA32000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA12000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA40000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA20000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA24000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購(gòu):CX5032GB08000H0HPQZ1\CX5032GB數(shù)字音頻晶振\Kyocera水晶振動(dòng)子
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購(gòu)意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進(jìn)口無源晶振
- OC5石英諧振器,PDI電子晶振,高性能貼片晶體,進(jìn)口無源晶振,石英貼片晶振,高品質(zhì)石英晶振,無源SMD貼片晶體,編碼型號(hào)為:OC5,頻率:48MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率公差為:±50ppm,工作溫度范圍:0℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,這款產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)低相位噪聲,低電壓,低消費(fèi)電流和高穩(wěn)定度,超小型,質(zhì)量輕等產(chǎn)品特點(diǎn),產(chǎn)品本身編帶包裝方式,可對(duì)應(yīng)自動(dòng)高速貼片機(jī)應(yīng)用,目前超小型的智能手環(huán)晶振里面所應(yīng)用的就是小型的石英晶振,該產(chǎn)品最適用于藍(lán)牙晶振,無線局域網(wǎng)晶振等產(chǎn)品中。
- FD1200028,有源晶振,百利通亞陶電子,石英晶體振蕩器
- FD1200028,有源晶振,百利通亞陶電子,石英晶體振蕩器,物料編碼為FD1200028,型號(hào)為FD,頻率為12MHZ,輸出為CMOS,電壓為3.3V,精度為±50ppm,工作溫度范圍為-20℃~70℃,尺寸為5.0*3.2mm,百利通亞陶電子,5032晶振,石英晶體振蕩器,XO晶振,晶振廠家,有源晶振,臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶振,有源晶體振蕩器,四腳晶體,SMD晶振,貼片晶振,特點(diǎn):高精度,高品質(zhì),小型,輕型,薄型,應(yīng)用在肌電圖,心電圖,腦電圖,CT,B超等產(chǎn)品上。
- FD0800013,百利通亞陶石英晶振,臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶體,有源晶體振蕩器
- FD0800013,百利通亞陶石英晶振,臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶體,有源晶體振蕩器,物料編碼為FD0800013,型號(hào)為FD,頻率為8MHZ,輸出為CMOS,電壓為3.3V,精度為±50ppm,工作溫度范圍為-40℃~85℃,尺寸為5.0*3.2mm,百利通亞陶石英晶振,臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶體,有源晶體振蕩器,5032mm晶振,石英晶體振蕩器,OSC晶振,晶振廠家,四腳晶體,貼片晶振,特點(diǎn):小型,輕型,薄型,高精度,高品質(zhì),應(yīng)用在智能保溫杯,智能玩具,智能手表,智能手環(huán)等產(chǎn)品上。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購(gòu)熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
