EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振
EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛(ài)普生晶振,型號(hào):SG3225VAN,編碼為:X1G004241000720,頻率為:106.250000 MHz,小體積晶振尺寸:3.2x2.5x1.2mm封裝,六腳貼片晶振,SPXO石英晶體振蕩器,LVDS輸出差分晶振,石英貼片晶振,有源晶振,SMD晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,能夠很容易地識(shí)別小信號(hào)。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低耗能,低電壓,低損耗,低相位噪聲,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。差分晶體,被廣泛應(yīng)用于:通訊設(shè)備、無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),機(jī)頂盒、光端機(jī)、醫(yī)療設(shè)備,安防設(shè)備、路由器/交換機(jī)、儀器儀表,光纖通信,導(dǎo)航儀,以太網(wǎng)等應(yīng)用。
EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振 參數(shù)表
Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
LV-PECL | LVDS | ||||
SG3225EAN | SG3225VAN | ||||
SG5032EAN | SG5032VAN | ||||
SG7050EAN | SG7050VAN | ||||
Output frequency range | f0 | 106.250MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC = ±10 % | ||
Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
Operating temperature | T_use | B : -20 °C to +70 °C | |||
G : -40 °C to +85 °C | |||||
Frequency tolerance | f_tol | C : ±20 × 10-6 | |||
E : ±30 × 10-6 | |||||
J : ±50 × 10-6 | |||||
Current consumption | ICC | 65m A Max. | 30 mA Max. | OE = VCC | |
L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω | |||||
f0 = 700 MHz | |||||
Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
Output voltage | VOH | VCC - 1.0 V to VCC - 0.8 V | - | DC characteristics | |
(LV-PECL) | VOL | VCC - 1.78 V to VCC - 1.62 V | - | ||
Output voltage | VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1 , VOD2 | DC characteristics |
(LVDS) | dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1 - VOD2 | | |
VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1 - VOS2 | | ||
Output load condition | L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC - 2.0 V | |
(ECL)/(LVDS) | L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | |
Input voltage | VIH | 70 % VCC Min. | OE terminal | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH - VOL ) | |
- | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
Start-up time | t_str | 3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz | ||
Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C , VCC = 2.5 V or 3.3 V | ||
First year. |
EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振 尺寸圖
EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
通過(guò)PLL技術(shù)和基本AT晶體單元實(shí)現(xiàn)寬頻率范圍
頻率范圍: 73.5MHz至700MHz
電源電壓: 2.5V到3.3V 貼片晶振
功能:輸出啟用(OE)
輸出: LV-PECL或LVDS
編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 |
X1G004241000100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241000900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241001700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241002900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241003900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241004800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3225晶振 | LVDS |
X1G004241004900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241005900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241006900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241007100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241007200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241007300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241007400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241007900 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241008000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241008300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241008400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241008700 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241008800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241009200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010000 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 133.333333 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010100 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 148.350000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010200 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 114.285000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010300 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 250.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010400 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 350.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010500 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 80.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010600 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 98.304000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
X1G004241010800 | EPSON晶振 | SG3225VAN | 297.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購(gòu):EPSON低電壓晶振,X1G004241000720,SG3225VAN儀器儀表晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購(gòu)意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 7X-30.000MBE-T,7X系列晶振,TXC臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶振
7X-30.000MBE-T,7X系列晶振,TXC臺(tái)產(chǎn)進(jìn)口晶振,物料編碼7X-30.000MBE-T,型號(hào)為7X系列晶振,頻率30MHz,精度為±50ppm,電壓為3.3V,輸出CMOS,工作溫度范圍:-40℃~85℃,尺寸為3.2*2.5mm,SMD晶振,CMOS振蕩器,SPXO晶振,石英晶振,貼片晶振,3225mm晶振,TXC晶振,特點(diǎn):輕小薄,高溫度,高精度等,廣泛應(yīng)用在汽車零件,比如車載顯示系統(tǒng),車載操作系統(tǒng),車載遙控系統(tǒng)等。
- 8W-60.000MBB-T,高頻晶振,智能玩具晶振,石英晶體振蕩器
- 8W-60.000MBB-T,高頻晶振,智能玩具晶振,石英晶體振蕩器,物料編碼為8W-60.000MBB-T,頻率為60MHz,型號(hào)為8W,輸出CMOS,電壓為3.3V,精度為±50ppm,工作溫度范圍:-10℃~70℃,尺寸為2.5*2.0mm,普通有源晶振,高頻晶振,智能玩具晶振,CMOS晶振,石英晶體振蕩器,四腳貼片晶振,2520振蕩器,2520mm晶振,特點(diǎn):低電壓,高精度,高溫度,高性能。被廣泛應(yīng)用在智能洗碗機(jī),智能晾衣架,電梯,遙控器,CPU處理器。
- 7C-25.000MBE-T,7C系列晶振,臺(tái)灣TXC晶技晶體,石英晶體振蕩器
7C-25.000MBE-T,7C系列晶振,臺(tái)灣TXC晶技晶體,石英晶體振蕩器,物料編碼7C-25.000MBE-T,型號(hào):7C系列晶振,臺(tái)灣TXC晶技晶體,石英晶體振蕩器,頻率:25MHz,輸出:CMOS,電壓:3.3V,精度:±50ppm,工作溫度范圍:-40~85℃,尺寸:5.0*3.2mm,臺(tái)產(chǎn)晶振,5032振蕩器,石英晶振,四腳貼片晶振,有源晶振,SMD晶振,25MHz晶振,特點(diǎn):輕型,小型,薄型,低電壓,高性能。應(yīng)用在醫(yī)療設(shè)備,工業(yè)設(shè)備,汽車設(shè)備,安全系統(tǒng)設(shè)備。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購(gòu)熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
