SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振
5G將使網(wǎng)絡通信流量呈指數(shù)級增長。5G通信網(wǎng)絡需要高速以及寬帶寬,同時最小化噪聲。這將通過高頻率、低抖動來實現(xiàn)將使用小型光學模塊的通信設備的參考時鐘。差分晶振產(chǎn)品適合用于網(wǎng)絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心, 測試和測量設備,工廠自動化等應用。SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振.
5G將使網(wǎng)絡通信流量呈指數(shù)級增長。5G通信網(wǎng)絡需要高速以及寬帶寬,同時最小化噪聲。這將通過高頻率、低抖動來實現(xiàn)將使用小型光學模塊的通信設備的參考時鐘。差分晶振產(chǎn)品適合用于網(wǎng)絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心, 測試和測量設備,工廠自動化等應用。SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振.
SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | |||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC + 0.5 | V |
![]() OE/ terminal |
||||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | ||||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | ||||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | |||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | ||||||||||||||
-40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | ||||||||||||||||
ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC - 2.0 V |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo | 25 | - | 500 | MHz | |||||||||||||||
Frequency tolerance *2 | f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 | Suffix: D | ||||||||||||||
-50 | - | +50 | ×10-6 | Suffix: J |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||
- | - | 60 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH - VOL) | ||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
Output voltage | VOH | VCC - 1.1 | - | - | V | DC level | ||||||||||||||
VOL | - | - | VCC - 1.5 | V | ||||||||||||||||
Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() ![]() pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() ![]() pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
- | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 50 | fs | fo > 391 MHz |


SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振 尺寸圖
SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振
有源晶振產(chǎn)品特性:
低相位抖動:44 fs典型值。(fo=156.25 MHz)
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 |
X1G0050210000 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | |
X1G0050210003 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050210004 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050210005 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050210006 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050210007 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050211001 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050310000 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | |
X1G0050310003 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1G0050311001 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V |
X1M0003110002 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110003 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110004 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110005 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110006 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110007 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110008 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110009 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110010 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110011 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110012 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110013 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 500.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110014 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110015 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110016 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 127.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110017 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 136.718750 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110018 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110020 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110021 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110022 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110023 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110024 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110025 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110026 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110027 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110028 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110029 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110030 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110031 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110032 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003110033 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1M0003210000 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003210001 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1G0058810001 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0058810002 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0058810003 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V |
X1G0058810005 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0059210001 | 愛普生晶振 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:SG2520EGN測試測量晶振,X1G0058810005,EPSON差分有源晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products
- 低抖動晶振,1XXB16368MAA,TCXO溫補晶振,進口有源貼片,DSB221SDN
- 低抖動晶振,1XXB16368MAA,TCXO溫補晶振,進口有源貼片,DSB221SDN 2520溫補晶振被廣泛應用到一些比較高端的數(shù)碼通訊產(chǎn)品領域,GPS全球定位系統(tǒng),智能手機,WiMAX和蜂窩和無線通信等產(chǎn)品,符合RoHS/無鉛。DSB221SDN系列晶振就是一款尺寸為2.5*2.0mm的溫補晶振,1XXB16368MAA支持低電壓,低相位噪聲,單體結(jié)構,用于手機、GPS/GNSS、工業(yè)用無線通信設備等。低抖動晶振,進口有源貼片,2520貼片晶振,TCXO溫補晶振,日本大真空晶振,進口KDS振蕩器,石英晶體振蕩器,數(shù)碼電子晶振,智能手機晶振。
- 2012mm兩腳貼片晶振,CU222音叉晶體,納卡無源晶振,32.768KHZ時鐘晶振
2012mm兩腳貼片晶振,CU222音叉晶體,納卡無源晶振,32.768KHZ時鐘晶振,日本進口晶振,無源貼片晶振,SMD晶體,無源晶振,2012超小型晶振,32.768KHZ晶振,音叉晶振32.768K,尺寸2.0*1.2mm,頻率32.768KHZ,環(huán)保晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,輕薄型晶體,智能體溫計晶振,實時時鐘晶振,無線藍牙晶振,智能手表晶振,游戲機晶振,數(shù)字電子晶振,小型設備晶振.
- DSK321STD時計溫補晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19
- DSK321STD時計溫補晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19,尺寸3.2*2.5mm,頻率32.768KHZ,輸出邏輯CMOS,日本進口晶振,日本大真空晶振,大真空溫補晶振,四腳有源晶振,TCXO溫補晶振,3225mm有源晶振,有源晶體振蕩器,TCXO晶振,時鐘晶體振蕩器,溫度補償晶體振蕩器,32.768KHZ有源晶振,石英溫補晶振,時計應用有源晶振,導航定位專用有源晶振,北斗定位有源晶振,航空電子專用有源晶振,智能家居有源晶振,智能電網(wǎng)有源晶振,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動有源晶振,低耗能有源晶振,具有良好的可靠性能以及穩(wěn)定性能。
SMD振蕩器產(chǎn)品比較適合用于時計應用,導航定位,北斗定位,航空電子,智能家居,智能電網(wǎng)等領域。DSK321STD時計溫補晶振,KDS高精度晶振,1XZA032768AD19.
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國ECS晶振
- 美國日蝕晶振
- 美國拉隆晶振
- 美國格林雷工業(yè)晶振
- 美國SiTime晶振
- 美國Pletronics晶振
- 美國Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
