愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001
愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001,尺寸2.5*2.0mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,電壓3.135~3.465V,EPSON愛普生晶振,日本進口晶振,有源貼片晶振,2520mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片振蕩器,OSC差分振蕩器,差分晶體振蕩器,石英差分晶振,156.25MHZ差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,路由器專用差分晶振,數(shù)據(jù)中心差分晶振,高速轉(zhuǎn)換器差分晶振,測試測量差分晶振,工廠自動化差分晶振,光模塊差分晶振,具有低抖動低相位的特點。
SG2520EHN石英晶體振蕩器是非常受歡迎的SG3225EN系列的下一代,提供相同的具有寬可用頻率范圍、低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在較小的封裝中使用具有溫度補償?shù)膬?nèi)部設(shè)計的IC,因此具有良好的性能。產(chǎn)品超級適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測試和測量設(shè)備,工廠自動化,高速轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC).愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001.
愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001,尺寸2.5*2.0mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,電壓3.135~3.465V,EPSON愛普生晶振,日本進口晶振,有源貼片晶振,2520mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片振蕩器,OSC差分振蕩器,差分晶體振蕩器,石英差分晶振,156.25MHZ差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,路由器專用差分晶振,數(shù)據(jù)中心差分晶振,高速轉(zhuǎn)換器差分晶振,測試測量差分晶振,工廠自動化差分晶振,光模塊差分晶振,具有低抖動低相位的特點。
SG2520EHN石英晶體振蕩器是非常受歡迎的SG3225EN系列的下一代,提供相同的具有寬可用頻率范圍、低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在較小的封裝中使用具有溫度補償?shù)膬?nèi)部設(shè)計的IC,因此具有良好的性能。產(chǎn)品超級適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測試和測量設(shè)備,工廠自動化,高速轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC).愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001.
愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
156.25 |
|
MHz | |||||||||||||||
Frequency tolerance *2 | f_tol | -20 | - | +20 | ×10-6 | Suffix: C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||
- | - | 60 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH - VOL) | ||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
Output voltage | VOH | VCC - 1.1 | - | - | V | DC characteristics | ||||||||||||||
VOL | - | - | VCC - 1.5 | V | ||||||||||||||||
Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() ![]() pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() ![]() pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
- | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 50 | fs | fo > 391 MHz |
愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001 尺寸圖
愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001
產(chǎn)品特性:
頻率范圍(fo):25MHz至500MHz
輸出:LVPECL
電源電壓:2.5 V Typ./3.3 V類型。
工作溫度:-40°C至+105°C
頻率公差:±20×10-6
低相位抖動:44 fs典型值。(fo=156.25 MHz)
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0023510013 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510014 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 187.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510019 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510026 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510027 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510028 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510029 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510032 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510033 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510035 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510044 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510053 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510122 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510123 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510125 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510126 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -20 to 70 °C |
X1G0023510128 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -20 to 70 °C |
X1G0023510129 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 53.125000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510130 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 133.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510131 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510132 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510808 | 愛普生晶振 | SG-770SCD | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023610004 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0023610007 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0023610008 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0023610012 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1G0023610103 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0023610105 | 愛普生晶振 | SG-770SDD | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210009 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210010 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.258600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -10 to 70 °C |
X1G0028210107 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210109 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210115 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210116 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210117 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 133.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210118 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210121 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110000 | 愛普生晶振 | SG-8503CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050110003 | 愛普生晶振 | SG-8503CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110004 | 愛普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110005 | 愛普生晶振 | SG-8503CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050111001 | 愛普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210000 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050210003 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210004 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210005 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210006 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210007 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050211001 | 愛普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050310000 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050310003 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050311001 | 愛普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0002010001 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010002 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010003 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010004 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010005 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002010006 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010007 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002010008 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002010009 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010010 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002110001 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002110002 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0002110003 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0002110004 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1G0058810001 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810002 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810003 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810005 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G0059210001 | 愛普生晶振 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:愛普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 低抖動晶振,1XXB16368MAA,TCXO溫補晶振,進口有源貼片,DSB221SDN
- 低抖動晶振,1XXB16368MAA,TCXO溫補晶振,進口有源貼片,DSB221SDN 2520溫補晶振被廣泛應(yīng)用到一些比較高端的數(shù)碼通訊產(chǎn)品領(lǐng)域,GPS全球定位系統(tǒng),智能手機,WiMAX和蜂窩和無線通信等產(chǎn)品,符合RoHS/無鉛。DSB221SDN系列晶振就是一款尺寸為2.5*2.0mm的溫補晶振,1XXB16368MAA支持低電壓,低相位噪聲,單體結(jié)構(gòu),用于手機、GPS/GNSS、工業(yè)用無線通信設(shè)備等。低抖動晶振,進口有源貼片,2520貼片晶振,TCXO溫補晶振,日本大真空晶振,進口KDS振蕩器,石英晶體振蕩器,數(shù)碼電子晶振,智能手機晶振。
- AXTAL時鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm
AXTAL時鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm,美國進口晶振,進口有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,3225mm晶體振蕩器,HCMOS輸出晶振,156.2MHZ晶振,SPXO振蕩器,尺寸3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,輸出HCMOS,低電壓晶振,低功耗晶振,低相位晶振,無線路由器晶振,移動通信晶振,6G基站晶振,數(shù)碼電子晶振.
- SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,7050mm
SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,7050mm,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,美國進口晶振,美國GED振蕩器,OSC有源晶振,有源晶振,時鐘振蕩器,7050mm石英振蕩器,SMD振蕩器,45MHZ有源晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率45MHZ,電壓3.3V,輸出HCMOS,低電壓晶振,低損耗晶振,低相位晶振,多媒體設(shè)備晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振,儀器設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,便攜式設(shè)備晶振.
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國ECS晶振
- 美國日蝕晶振
- 美國拉隆晶振
- 美國格林雷工業(yè)晶振
- 美國SiTime晶振
- 美國Pletronics晶振
- 美國Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
