成人污污污WWW网站免费,亚洲日韩精品无码专区网站,四川少扫搡BBW搡BBBB,日韩aⅴ无码免费播放

冠杰訂購熱線:

0755-27839151
prevnext

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振

尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本愛普生晶振,愛普生有源晶振,有源貼片晶振,差分有源振蕩器,貼片差分振蕩器,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,100MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,智能家居差分晶振,以太網(wǎng)專用差分晶振,路由器差分晶振,航空航天專用差分晶振,室外基站差分晶振,具有良好的可靠性能。

LV-PECL輸出晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用領(lǐng)域,比較適合用于多媒體設(shè)備,智能家居,以太網(wǎng),路由器,航空航天,室外基站等領(lǐng)域。X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振.

訂購熱線:0755-27839151

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本愛普生晶振,愛普生有源晶振,有源貼片晶振,差分有源振蕩器,貼片差分振蕩器,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,100MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,智能家居差分晶振,以太網(wǎng)專用差分晶振,路由器差分晶振,航空航天專用差分晶振,室外基站差分晶振,具有良好的可靠性能。

LV-PECL輸出晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用領(lǐng)域,比較適合用于多媒體設(shè)備,智能家居,以太網(wǎng),路由器,航空航天,室外基站等領(lǐng)域。X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振.耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振      參數(shù)表

XG-2102CA XG-2121CA cans 耐振低頻進(jìn)口諧振器,大型7050mm貼片晶體,CX5晶振

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振         尺寸圖

XG-2102CA

X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振

差分晶振產(chǎn)品特性:

頻率范圍:100MHZ~700MHZ

電壓:3.3V

輸出:LV-PECL

尺寸:7.0*5.0mm

XG-2102CA 1

XG-2102CA 2

編碼 品牌 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 EPSON CRYSTAL XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010044 愛普生晶振 XG-2102CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010045 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010046 愛普生晶振 XG-2102CA 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010047 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010048 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010049 愛普生晶振 XG-2102CA 156.255000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010050 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010051 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010052 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010053 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C

聯(lián)系人:李玉龍

電話:86-0755-27839151

手機(jī):13828756848

QQ:987260611

郵箱:guanjiedz@163.com

www.ljbzc.com

地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48

訂購:X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *訂購意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

AXTAL時(shí)鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm
AXTAL時(shí)鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm

AXTAL時(shí)鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm,美國(guó)進(jìn)口晶振,進(jìn)口有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,3225mm晶體振蕩器,HCMOS輸出晶振,156.2MHZ晶振,SPXO振蕩器,尺寸3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,輸出HCMOS,低電壓晶振,低功耗晶振,低相位晶振,無線路由器晶振,移動(dòng)通信晶振,6G基站晶振,數(shù)碼電子晶振.

SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,7050mm
SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,7050mm

SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,7050mm,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,美國(guó)GED振蕩器,OSC有源晶振,有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,7050mm石英振蕩器,SMD振蕩器,45MHZ有源晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率45MHZ,電壓3.3V,輸出HCMOS,低電壓晶振,低損耗晶振,低相位晶振,多媒體設(shè)備晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振,儀器設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,便攜式設(shè)備晶振.


GED以太網(wǎng)晶振,SMD600.3C(E/D)-32.000MHz,6035mm,3.3V
GED以太網(wǎng)晶振,SMD600.3C(E/D)-32.000MHz,6035mm,3.3V

GED以太網(wǎng)晶振,SMD600.3C(E/D)-32.000MHz,6035mm,3.3V,美國(guó)GED振蕩器,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,OSC貼片晶振,6035mm有源晶振,時(shí)鐘有源晶振,32M晶體振蕩器,貼片有源晶振,尺寸6.0*3.5mm,頻率32MHZ,電壓3.3V,輸出HCMOS,低老化晶振,低電壓晶振,低功耗晶振,高品質(zhì)晶振,低相位晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,數(shù)字音頻晶振,無線局域網(wǎng)晶振,以太網(wǎng)晶振,視聽設(shè)備晶振.

產(chǎn)品直通車

晶振廠家
進(jìn)口晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振

冠杰訂購熱線:0755-27839151

在線客服
聯(lián)系冠杰電子Contact us
訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151

手機(jī):13828756848

QQ:987260611QQ

郵箱:guanjiedz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48

客服人員