X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振
X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本愛普生晶振,愛普生有源晶振,有源貼片晶振,差分有源振蕩器,貼片差分振蕩器,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,100MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,智能家居差分晶振,以太網(wǎng)專用差分晶振,路由器差分晶振,航空航天專用差分晶振,室外基站差分晶振,具有良好的可靠性能。
LV-PECL輸出晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用領(lǐng)域,比較適合用于多媒體設(shè)備,智能家居,以太網(wǎng),路由器,航空航天,室外基站等領(lǐng)域。X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振.
X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本愛普生晶振,愛普生有源晶振,有源貼片晶振,差分有源振蕩器,貼片差分振蕩器,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,100MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,智能家居差分晶振,以太網(wǎng)專用差分晶振,路由器差分晶振,航空航天專用差分晶振,室外基站差分晶振,具有良好的可靠性能。
LV-PECL輸出晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用領(lǐng)域,比較適合用于多媒體設(shè)備,智能家居,以太網(wǎng),路由器,航空航天,室外基站等領(lǐng)域。X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振.
X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振 參數(shù)表
X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振 尺寸圖
X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振
差分晶振產(chǎn)品特性:
頻率范圍:100MHZ~700MHZ
電壓:3.3V
輸出:LV-PECL
尺寸:7.0*5.0mm
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1M0003010002 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010003 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010004 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010006 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010007 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010008 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010009 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010010 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010011 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010012 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010013 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010014 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010015 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010016 | EPSON CRYSTAL | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010017 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010019 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010020 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010021 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010022 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010023 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010025 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010026 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010027 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010029 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010030 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010031 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010032 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010033 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010035 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010036 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010037 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010039 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010040 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010041 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010042 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010043 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010044 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010045 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010046 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010047 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010048 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010049 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010050 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010051 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010052 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010053 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:X1M0003010041,XG-2102CA差分晶振,EPSON衛(wèi)星通信晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- AXTAL時(shí)鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm
AXTAL時(shí)鐘振蕩器,HCMOS,AXE3225WT-50-4G-156.250MHz,3225mm,美國(guó)進(jìn)口晶振,進(jìn)口有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,3225mm晶體振蕩器,HCMOS輸出晶振,156.2MHZ晶振,SPXO振蕩器,尺寸3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,輸出HCMOS,低電壓晶振,低功耗晶振,低相位晶振,無線路由器晶振,移動(dòng)通信晶振,6G基站晶振,數(shù)碼電子晶振.
- SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,7050mm
SMD100.3系列振蕩器,SMD100.3C(E/D)-45.000MHz,7050mm,GED網(wǎng)絡(luò)晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,美國(guó)GED振蕩器,OSC有源晶振,有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,7050mm石英振蕩器,SMD振蕩器,45MHZ有源晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率45MHZ,電壓3.3V,輸出HCMOS,低電壓晶振,低損耗晶振,低相位晶振,多媒體設(shè)備晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振,儀器設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,便攜式設(shè)備晶振.
- GED以太網(wǎng)晶振,SMD600.3C(E/D)-32.000MHz,6035mm,3.3V
GED以太網(wǎng)晶振,SMD600.3C(E/D)-32.000MHz,6035mm,3.3V,美國(guó)GED振蕩器,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,OSC貼片晶振,6035mm有源晶振,時(shí)鐘有源晶振,32M晶體振蕩器,貼片有源晶振,尺寸6.0*3.5mm,頻率32MHZ,電壓3.3V,輸出HCMOS,低老化晶振,低電壓晶振,低功耗晶振,高品質(zhì)晶振,低相位晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,數(shù)字音頻晶振,無線局域網(wǎng)晶振,以太網(wǎng)晶振,視聽設(shè)備晶振.
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
