X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振
X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率132.8125MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本進(jìn)口差分晶振,日本愛(ài)普生晶振,貼片差分振蕩器,有源差分晶振,差分晶體振蕩器,LV-PECL輸出晶振,7050mm差分晶振,OSC差分振蕩器,石英差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,無(wú)線路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,通信基站差分晶振,航空通信差分晶振,具有低抖動(dòng)低電壓的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用程序之中,尤其適合用于無(wú)線路由器,通信模塊,儀器設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,通信基站差,航空通信等應(yīng)用。X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振.
X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率132.8125MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本進(jìn)口差分晶振,日本愛(ài)普生晶振,貼片差分振蕩器,有源差分晶振,差分晶體振蕩器,LV-PECL輸出晶振,7050mm差分晶振,OSC差分振蕩器,石英差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,無(wú)線路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,通信基站差分晶振,航空通信差分晶振,具有低抖動(dòng)低電壓的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用程序之中,尤其適合用于無(wú)線路由器,通信模塊,儀器設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,通信基站差,航空通信等應(yīng)用。X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振.
X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振 參數(shù)表
Specifications (characteristics) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Symbol | LV-PECL | LVDS | Conditions / Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
Output frequency range | fo | 132.8125 MHz | Please contact us about available frequencies. | |||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 3.3 V ± 0.33 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | T_stg | -55 °C to +125 °C | Storage as single product. | |||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | T_use | P: 0 °C to +70 °C, R: -5 °C to +85 °C , S: -20 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | H: ±100 × 10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | 60 mA Max. | 30 mA Max. | OE=VCC, L_ECL=50 Ωor L_LVDS=100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||
Disable current | I_dis | 2 mA Max. | 15 mA Max. | OE=GND | ||||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | |||||||||||||||||||||||||||
Output voltage (LV-PECL) | VOH | 2.35 V Typ. | − | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||
VCC- 1.025 V to VCC-0.88 V | − | |||||||||||||||||||||||||||||
VOL | 1.60 V Typ. | − | ||||||||||||||||||||||||||||
VCC- 1.81 V to VCC- 1.62 V | − | |||||||||||||||||||||||||||||
Output voltage (LVDS) | VOD | − | 350 mV Typ, 247 mV to 454 mV | VOD1 , VOD2 | DC characteristics | |||||||||||||||||||||||||
dVOD | − | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1-VOD2 | | |||||||||||||||||||||||||||
VOS | − | 1.25 V Typ, 1.125 V to 1.375 V | VOS1 , VOS2 | |||||||||||||||||||||||||||
dVOS | − | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1-VOS2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Output load condition (ECL) / (LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | − | Terminated to VCC -2.0 V | ||||||||||||||||||||||||||
L_LVDS | − | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | |||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC Min. | OE terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 30 % VCC Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | 400 ps Max. |
Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL). Between 20 % and 80 % of Differential Output Peak to Peak voltage. |
|||||||||||||||||||||||||||
Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | |||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter | tPJ | 0.23 ps Max. | 0.27 ps Max. | 100 MHz ≤ fo < 150 MHz |
Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz |
|||||||||||||||||||||||||
0.22 ps Max. | 0.24 ps Max. | 150 MHz ≤ fo < 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
0.21 ps Max. | 0.23 ps Max. | 200 MHz ≤ fo < 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
0.18 ps Max. | 0.19 ps Max. | 300 MHz ≤ fo < 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
0.16 ps Max. | 0.16 ps Max. | 400 MHz ≤ fo < 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
0.14 ps Max. | 0.14 ps Max. | 500 MHz ≤ fo < 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
0.10 ps Max. | 0.10 ps Max. | 600 MHz ≤ fo ≤ 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | H: Included in Frequency tolerance |
Max operating temperature,5 years, VCC= 3.3 V |


X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振 尺寸圖
X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振
產(chǎn)品特性:
頻率范圍:100MHz至700MHz
電源電壓:3.3 V
輸出:LV-PECL差分晶振或LVDS
功能:輸出啟用(OE)
外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm
SAW裝置的低抖動(dòng)和低相位噪聲。
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0045110001 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110002 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110003 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110004 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110005 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110007 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110008 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110011 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110012 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110601 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110602 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110603 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0050310000 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050310003 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050311001 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0003010002 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010003 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010004 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010006 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010007 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010008 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010009 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010010 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010011 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010012 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010013 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010014 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010015 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010016 | EPSON晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010017 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010019 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010020 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010021 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010022 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010023 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010025 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010026 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010027 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010029 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010030 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010031 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010032 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010033 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010035 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010036 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010037 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010039 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010040 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010041 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010042 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010043 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010044 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010045 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010046 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010047 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010048 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010049 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010050 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010051 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010052 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010053 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003210000 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003210001 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1G0058810001 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810002 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810003 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810005 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |

聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購(gòu):X1M0003210001,EPSON差分振蕩器,XG-2103CA無(wú)線路由器晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購(gòu)意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振
XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振,尺寸7.0*5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,貼片差分晶振,娛樂(lè)設(shè)備差分晶振,室外基站差分晶振,衛(wèi)星定位差分晶振,智能家居差分晶振,無(wú)線模塊差分晶振,測(cè)試設(shè)備差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,具有低耗能低相位相噪的特點(diǎn)。
SMD振蕩器產(chǎn)品比較常用各大應(yīng)用程序之中,比較適用于娛樂(lè)設(shè)備,室外基站,衛(wèi)星定位,智能家居,無(wú)線模塊,測(cè)試設(shè)備等應(yīng)用。XG-2121CA貼片差分晶振,X1M0003110022,愛(ài)普生娛樂(lè)設(shè)備晶振.
- DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振
- DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振,尺寸3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,LV-PECL輸出,日本進(jìn)口晶振,大真空有源晶振,六腳差分晶振,3225mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,服務(wù)器專用差分晶振,光傳輸設(shè)備差分晶振,通信基站差分晶振,車載專用差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,具有低相位低相噪的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于服務(wù)器、光傳輸設(shè)備、基礎(chǔ)通信基站、車載多媒體設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。DSO323SK差分振蕩器,1XST156250AKM,KDS通信基站晶振.
- 愛(ài)普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001
愛(ài)普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001,尺寸2.5*2.0mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,電壓3.135~3.465V,EPSON愛(ài)普生晶振,日本進(jìn)口晶振,有源貼片晶振,2520mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片振蕩器,OSC差分振蕩器,差分晶體振蕩器,石英差分晶振,156.25MHZ差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,路由器專用差分晶振,數(shù)據(jù)中心差分晶振,高速轉(zhuǎn)換器差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,工廠自動(dòng)化差分晶振,光模塊差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。
SG2520EHN石英晶體振蕩器是非常受歡迎的SG3225EN系列的下一代,提供相同的具有寬可用頻率范圍、低抖動(dòng)和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于在較小的封裝中使用具有溫度補(bǔ)償?shù)膬?nèi)部設(shè)計(jì)的IC,因此具有良好的性能。產(chǎn)品超級(jí)適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測(cè)試和測(cè)量設(shè)備,工廠自動(dòng)化,高速轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC).愛(ài)普生LV-PECL晶振,SG2520EHN路由器晶振,X1G0059210001.
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購(gòu)熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
