Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振
Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振,進(jìn)口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,XU系列晶振,編碼為:XUM728248.675000X,頻率為:248.675MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.3mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶振,差分晶體振蕩器,電壓2.5V,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,石英晶振,SMD晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,具有超小型,輕薄型,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低抖動(dòng),低損耗,低耗能,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。被廣泛用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),機(jī)頂盒,光端機(jī),GPS定位,醫(yī)療設(shè)備,路由器,交換機(jī),導(dǎo)航儀,安防設(shè)備,光纖通訊等。
Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振,進(jìn)口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,XU系列晶振,編碼為:XUM728248.675000X,頻率為:248.675MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.3mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶振,差分晶體振蕩器,電壓2.5V,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,石英晶振,SMD晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,具有超小型,輕薄型,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低抖動(dòng),低損耗,低耗能,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。被廣泛用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),機(jī)頂盒,光端機(jī),GPS定位,醫(yī)療設(shè)備,路由器,交換機(jī),導(dǎo)航儀,安防設(shè)備,光纖通訊等。
XU系列貼片晶振是低相位噪聲石英基PLL振蕩器,支持大范圍的頻率和輸出接口類型。這些設(shè)備被設(shè)計(jì)為操作在三種不同的電源供應(yīng),并可在多種包裝尺寸和溫度等級(jí)。通過專利的一次性程序(OTP)允許無限內(nèi)存保質(zhì)期,XU設(shè)備可以編程產(chǎn)生從16 kHz到1500MHz的輸出頻率,分辨率低至1Hz。該系列設(shè)備的配置能力允許樣品和大型生產(chǎn)訂單的快速交付時(shí)間。
Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
Output Frequency Range | FOUTR |
|
248.675 |
|
MHz | |||||||||||||||||||
Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
Aging (1st year) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||
Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||
Output Load | To GND | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||
Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||
Output Rise Time | 20% to 80% VPP (Standard frequencies | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Fall Time | 80% to 20% VPP (Standard frequencies) | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||
Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 7 | 10 | psec | |||||||||||||||||||
Random Jitter | RJ |
Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
0.6 | 0.7 | psec | |||||||||||||||||||
Deterministic Jitter | DJ | 10 | 22 | psec | ||||||||||||||||||||
Total Jitter | TJ | 19 | 31 | psec | ||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Standard frequencies | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||
Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -90 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
1kHz of Carrier | -113 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
100kHz of Carrier | -129 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
1MHz of Carrier | -147 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10MHz of Carrier | -156 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
Output Frequency (Standards) | F OUT |
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz, 212,5MHz,250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) |
Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振,尺寸圖
Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
頻率范圍:0.016MHz至1500MHz[1]
輸出類型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
電源電壓選項(xiàng):1.8V、2.5V或3.3V
相位抖動(dòng)(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖動(dòng)(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包選項(xiàng):5.0×3.2×1.2mm,7.0×5.0×1.3mm有源晶振
工作溫度:-20°C至+70°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±20、±25、±50或±100 ppm
工作溫度:-40°C至+85°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±25、±50或±100 ppm
工作溫度:-40°C至+105°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±50或±100 ppm
編碼 | 進(jìn)口晶振 | 描述 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
XUM520125.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM736400.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 400 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM728248.675000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 248.6750MHZ LVDS SMD | XUM | 248.675 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM728250.075000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 250.0750MHZ LVDS SMD | XUM | 250.075 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM728249.375000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 249.3750MHZ LVDS SMD | XUM | 249.375 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM728250.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 250 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM516156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM516100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM516100.000000I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM716125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM726100.040000I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0400MHZ LVDS SMD | XUM | 100.04 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM516090.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 90 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM735266.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 266.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 266 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM526090.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 90 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM715125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM726040.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 40 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM718100.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM536097.875000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 97.875 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM735156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM536027.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 27 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM720C25.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 1.225 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM720B00.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 1.1 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM518108.000000X | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUM | 108 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM515156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM536125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM738322.265625I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 322.265625 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM520C00.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 1.2 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM526156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM735125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM736100.000000I | 差分晶體 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUM | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM736644.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 644.5 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM728338.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 338 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM718322.265625X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM736322.273681I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 322.273681 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM726C00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 1.2 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM726B00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 1.1 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM726100.040000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0400MHZ LVDS SMD | XUM | 100.04 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM720B00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 1.1 GHz | LVDS | 2.5V |
XUM728233.333333X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 233.333333 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM536148.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM536295.488000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 295.488 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM738156.250000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM536300.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM526300.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 300 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM726156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM738148.351000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 148.351 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM535270.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 270 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM526148.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | XUM | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM518150.000000X | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUM | 150 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM718233.333333X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 233.333333 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM718200.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM526148.351650I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM738148.500000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM538148.500000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM516300.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 300 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM536148.351600I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 148.3516 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM526148.351651I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 148.351651 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM736022.273681I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 22.273681 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM726125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM738022.273681X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 22.273681 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM516200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM526187.500000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 187.5 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM526200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM516072.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 72 MHz | LVDS | 1.8V |
XUM526125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
XUM535156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUM | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
XUM725050.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUM | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:Renesas低功耗晶振,XUM728248.675000X,光纖通訊晶振
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 日本大真空晶振,DSO751SR,7050振蕩器,1XSR025000AR25,游戲設(shè)備晶振
- 日本大真空晶振,DSO751SR,7050振蕩器,1XSR025000AR25,游戲設(shè)備晶振,7.0x5.0mm貼片晶振在現(xiàn)如今來說,算一款體積較大的貼片晶振,但市場(chǎng)上仍是不可缺少7050石英晶振,該體積的產(chǎn)品采用金屬面編帶封裝,具備充分的封密性能,采用自動(dòng)貼片機(jī)高速焊接。DSO751SR是一款日本大真空晶振,該晶振7349 尺寸;低電流消耗:最大 8mA;電源電壓:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V,是一款石英晶體振蕩器;提供窄偏差: ±20ppm/±30ppm/±50ppm/±100ppm;通過使用 AT cut 基波諧振器,可提供高達(dá) 167MHz 的頻譜,低抖動(dòng)提供高性能;扁平:1.5mm;符合 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn);CMOS 電平輸出。應(yīng)用于:PC、游戲設(shè)備;DSC、DVD、藍(lán)光、HDTV、DVC、HDD;WiMAX 系列;攝像頭模塊;Gb以太網(wǎng);汽車多媒體設(shè)備。
- Frequency晶振,壓控溫補(bǔ)晶振,石英振蕩器,FTTC03-EFTV-50.000MHz晶振
- Frequency晶振,壓控溫補(bǔ)晶振,石英振蕩器,FTTC03-EFTV-50.000MHz晶振,石英貼片晶振,弗萊特有源晶體振蕩器,VC-TCXO石英晶振,低相噪有源晶振,編碼為:FTTC03-EFTV-50.000MHz,頻率:50 MHz,頻率穩(wěn)定性:±8ppm,電源電壓為:3.3V,工作溫度范圍:-55℃至+125℃,,體積晶振尺寸:7.0x5.0mm,六腳貼片晶振,高溫度晶體,VC-TXCO晶振,壓控溫度補(bǔ)償石英晶體振蕩器,該晶振產(chǎn)品具有良好的起振特性,具備超好的封閉特性,即使在極端嚴(yán)酷的環(huán)境也能穩(wěn)定持續(xù)的為產(chǎn)品工作,主要應(yīng)用與車載電子,智能家居等產(chǎn)品。
- X1G0042010006,TG-5006CE系列晶振,日產(chǎn)愛普生進(jìn)口晶振
- X1G0042010006,TG-5006CE系列晶振,日產(chǎn)愛普生進(jìn)口晶振,物料編碼為X1G0042010006,型號(hào)為TG-5006CE系列晶振,頻率為16.367667MHz,輸出為Clipped sine wave,電壓范圍為1.7V-1.9V,精度為±2ppm,工作溫度范圍為-30℃~85℃,日產(chǎn)愛普生進(jìn)口晶振,3225貼片晶振,3225振蕩器,3225溫補(bǔ)晶振,晶振廠家,石英晶振,四腳晶振,有源晶振,SMD晶振,愛普生晶體,特點(diǎn):輕型,小型,薄型,高精度,高品質(zhì),高性能等,被廣泛應(yīng)用在汽車顯示系統(tǒng),汽車控制系統(tǒng),汽車安全系統(tǒng)等產(chǎn)品。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國(guó)ECS晶振
- 美國(guó)日蝕晶振
- 美國(guó)拉隆晶振
- 美國(guó)格林雷工業(yè)晶振
- 美國(guó)SiTime晶振
- 美國(guó)Pletronics晶振
- 美國(guó)Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機(jī):13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
