QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器
QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器,尺寸7.0*5.0mm,頻率24.576MHZ,Quarztechnik有源晶振,德國進口晶振,有源晶體振蕩器,石英有源晶振,石英晶體振蕩器,時鐘振蕩器,7050mm有源晶振,貼片有源振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動有源晶振,低相位有源晶振,高性能有源晶振,高質(zhì)量有源晶振,北斗導航有源晶振,通訊模塊有源晶振,智能家居有源晶振,無線路由器有源晶振,人工智能有源晶振,測試測量專用有源晶振,儀器設(shè)備有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有源晶振,具有低抖動低電壓的特點。
QX7 SMD振蕩器由TTL/HCMOS兼容的混合電路和微型石英晶體封裝在低剖面、行業(yè)標準的7x5mm陶瓷包裹,適合用于北斗導航,通訊模塊,智能家居,無線路由器,人工智能,測試測量,儀器設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等領(lǐng)域。QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器.
QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器,尺寸7.0*5.0mm,頻率24.576MHZ,Quarztechnik有源晶振,德國進口晶振,有源晶體振蕩器,石英有源晶振,石英晶體振蕩器,時鐘振蕩器,7050mm有源晶振,貼片有源振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動有源晶振,低相位有源晶振,高性能有源晶振,高質(zhì)量有源晶振,北斗導航有源晶振,通訊模塊有源晶振,智能家居有源晶振,無線路由器有源晶振,人工智能有源晶振,測試測量專用有源晶振,儀器設(shè)備有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有源晶振,具有低抖動低電壓的特點。
QX7 SMD振蕩器由TTL/HCMOS兼容的混合電路和微型石英晶體封裝在低剖面、行業(yè)標準的7x5mm陶瓷包裹,適合用于北斗導航,通訊模塊,智能家居,無線路由器,人工智能,測試測量,儀器設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等領(lǐng)域。QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器.
QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器 參數(shù)表
General Specifications | ||||||||||
Frequency Range | 24.576MHz | |||||||||
Output Logic | HCMOS | |||||||||
Temperature Stability* | ±100ppm | |||||||||
±50ppm | ||||||||||
±25ppm | ||||||||||
±20ppm | ||||||||||
Phase Jitter RMS | <1ps typ. | |||||||||
Aging per year | ±5ppm | |||||||||
Operating Temperature Range |
Standard | -20 to +70°C | ||||||||
Industrial | -40 to +85°C | |||||||||
Extended | -40 to +105°C | |||||||||
Automotive | -40 to +125°C | |||||||||
Storage Temperature Range | -55 to +125°C |
Electrical Specifications | ||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | 1.8Vdd ± 5% | 2.5Vdd ± 5% | 3.3Vdd ± 10% | 5.0Vdd ± 10% | ||||||||||||||||||||
Input Current | 1.000 to 32.000MHz | 7mA | 10mA | 15mA | 25mA | |||||||||||||||||||
32.100 to 50.000MHz | 15mA | 12mA | 20mA | 40mA | ||||||||||||||||||||
50.100 to 70.000MHz | 15mA | 12mA | 25mA | 60mA | ||||||||||||||||||||
70.100 to 80.000MHz | - | 60mA | 40mA | 60mA | ||||||||||||||||||||
80.100 to 125.000MHz | - | 60mA | 40mA | 80mA | ||||||||||||||||||||
125.100 to 155.520MHz | - | - | 40mA | 90mA | ||||||||||||||||||||
Output Current | Lol/Loh | ±2mA min. | ±4mA min. | ±2mA min. | ±2mA min. | |||||||||||||||||||
Output Voltage | Logic High (Voh) | 90% (80% at 1.8) Vddmin. | ||||||||||||||||||||||
Logic Low (Vol) | 10% (20% at 1.8) Vdd max. | |||||||||||||||||||||||
Output Symmetry |
Standard | 40 to 60% | ||||||||||||||||||||||
Tight | 45 to 55% | |||||||||||||||||||||||
Output Load | 15pF max. / 30pF max. / 50pF max. | |||||||||||||||||||||||
Rise and Fall Time |
1.000 to 32.000MHz | 5ns max. | 5ns max. | 6ns max. | 10ns max. | |||||||||||||||||||
32.100 to 50.000MHz | 3.5ns max. | 5ns max. | 6ns max. | 5ns max. | ||||||||||||||||||||
50.100 to 70.000MHz | 3.5ns max. | 5ns max. | 6ns max. | 5ns max. | ||||||||||||||||||||
70.100 to 80.000MHz | - | 5ns max. | 6ns max. | 5ns max. | ||||||||||||||||||||
80.100 to 125.000MHz | - | 5ns max. | 4ns max. | 4ns max. | ||||||||||||||||||||
125.100 to 155.520MHz | - | - | 3ns max. | 4ns max. | ||||||||||||||||||||
Standby Current | 10μA max. | |||||||||||||||||||||||
Enable-Disable Function | Tri-State | |||||||||||||||||||||||
Output Disable Time | 300ns max. | 150ns max. | ||||||||||||||||||||||
Output Enable Time | 10ms max. | 10ms max. | ||||||||||||||||||||||
Start Up Time | 10 ms max. |


QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器 尺寸圖
QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器
有源晶振產(chǎn)品特性:
小型7.0x5.0x1.4毫米封裝
頻率范圍1MHz至155.520MHz
標準的三態(tài)(啟用/禁用)功能
電源電壓范圍:1.8、2.5、3.3或5.0伏
高輸出負載版本(50pF)可用
Frequency | Logic | Voltage | Temp. Range | Stability | Load | Symmetry | Standby | Quarztechnik Crystal編碼 |
3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A3.68640B15M |
4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A4.00000B15M |
7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A7.37280B15M |
8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A8.00000B15M |
10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A10.0000B15M |
11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A11.0592B15M |
12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A12.0000B15M |
14.31818 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A14.31818B15M |
14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A14.7456B15M |
16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A16.0000B15M |
16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A16.3840B15M |
20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A20.0000B15M |
24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A24.5760B15M |
25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A25.0000B15M |
27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A27.0000B15M |
30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A30.0000B15M |
32.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A32.0000B15M |
3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A3.68640B15M |
4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A4.00000B15M |
7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A7.37280B15M |
8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A8.00000B15M |
10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A10.0000B15M |
11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A11.0592B15M |
12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A12.0000B15M |
16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A16.0000B15M |
16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A16.3840B15M |
20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A20.0000B15M |
24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A24.5760B15M |
25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A25.0000B15M |
27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A27.0000B15M |
30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A30.0000B15M |
32.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A32.0000B15M |
3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A3.68640B15TM |
4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A4.00000B15TM |
7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A7.37280B15TM |
8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A8.00000B15TM |
10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A10.0000B15TM |
11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A11.0592B15TM |
12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A12.0000B15TM |
14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A14.7456B15TM |
16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A16.0000B15TM |
16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A16.3840B15TM |
20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A20.0000B15TM |
24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A24.5760B15TM |
25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A25.0000B15TM |
27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A27.0000B15TM |
30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A30.0000B15TM |
聯(lián)系人:李玉龍
電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
QQ:987260611
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)商都賽格電子大廈1C48
訂購:QTX733A24.5760B15M,QTX7通訊模塊晶振,夸克7050晶體振蕩器
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *訂購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- ODEMDLVTNF-200.000000,臺灣泰藝晶振,7050石英晶體
ODEMDLVTNF-200.000000,臺灣泰藝晶振,7050石英晶體,物料編碼為ODEMDLVTNF-200.000000,型號為OD-M系列晶振,頻率為200MHz,輸出為LVDS,電壓為3.3V,精度為±25ppm,工作溫度為-40℃~85℃,尺寸為7.0*5.0mm晶振,7050石英晶振,有源晶體,SMD晶振,LVDS差分晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器,晶振廠家,OSC晶振,八腳晶振,7050振蕩器,臺灣泰藝晶振,特點:高精度,高溫度,高質(zhì)量,低抖動,低電源電壓等,應(yīng)用在飛機部分零件,飛機安全系統(tǒng)和飛機顯示系統(tǒng)等產(chǎn)品。
- OCKTGLJANF-30.000000,四腳貼片晶振,臺產(chǎn)泰藝晶振
- OCKTGLJANF-30.000000,四腳貼片晶振,臺產(chǎn)泰藝晶振,物料編碼為OCKTGLJANF-30.000000,型號為OC晶振,頻率為30MHz,輸出為CMOS,電壓為1.8V,精度為±50ppm,工作溫度范圍:-40℃~85℃,尺寸為7.0*5.0mm,SMD晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,晶振廠家,四腳晶振,7050振蕩器,7050晶振,臺產(chǎn)泰藝晶振,有源晶振,CMOS石英晶振,特點:高精度,高溫度,高品質(zhì)等優(yōu)勢,應(yīng)用在智能保溫杯,打印機,智能音響,智能音箱等。
- OCETDLJANF-25.000000,SPXO晶振,臺灣泰藝晶振
OCETDLJANF-25.000000,SPXO晶振,臺灣泰藝晶振,物料編碼為OCETDLJANF-25.000000,型號為OC,頻率為25MHz,輸出為CMOS,電壓為3.3V,精度為±25ppm,工作溫度為-40℃~85℃,尺寸為7.0*5.0mm,臺灣泰藝晶振,臺產(chǎn)晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,7050振蕩器,四腳晶振,貼片晶振,7050晶振,SPXO晶振,特點:高精度,高品質(zhì),高溫度,低電壓等,廣泛應(yīng)用在紅綠燈,無人販賣機,密碼門鎖,指紋門鎖等產(chǎn)品。
晶振廠家
- 陶瓷諧振器
- 陶瓷濾波器
- 石英晶振
- 32.768KHz
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 5070貼片晶振
- 6035貼片晶振
- 5032貼片晶振
- 3225貼片晶振
- 2520貼片晶振
- 2016貼片晶振
- 1612貼片晶振
- 1210貼片晶振
- 8045貼片晶振
進口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 美國CTS晶振
- IDT晶振
- 微晶晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- 維管晶振
- 美國ECS晶振
- 美國日蝕晶振
- 美國拉隆晶振
- 美國格林雷工業(yè)晶振
- 美國SiTime晶振
- 美國Pletronics晶振
- 美國Statek晶振
- 新西蘭瑞康晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
臺產(chǎn)晶振
有源晶振
霧化片
32.768K晶振
冠杰訂購熱線:0755-27839151

電話:86-0755-27839151
手機:13828756848
地址:深圳市寶安區(qū)中心區(qū)賽格電子大廈1C48
